La disciplina y la formación militar de los cadetes de iv año de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB", 2024
La disciplina y la formación militar de los cadetes de iv año de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB", 2024
dc.contributor.advisor | Valencia Morocho,Carlos Arturo | |
dc.contributor.advisor | Romero Echevarría,Martha Alicia | |
dc.contributor.author | Huapaya Chuquimajo,Jose Alonso | |
dc.contributor.author | Diaz Moreno,Jose Enrique | |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T22:14:26Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T22:14:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es examinar la relación entre la disciplina y los aspectos clave del proceso de formación militar en los cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" durante el año 2024. Se realizó un estudio cuantitativo de tipo correlacional, con un diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo compuesta por 165 cadetes, quienes fueron seleccionados a través de un muestreo probabilístico. Para la recopilación de datos, se utilizó un cuestionario previamente validado, y los datos obtenidos se analizaron mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, incluyendo la prueba de normalidad y la correlación de Spearman. Los resultados indican una correlación significativa entre la disciplina y las dimensiones clave de la formación militar, tales como la formación física, profesional y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. Esto subraya el papel esencial de la disciplina en el desarrollo integral de los cadetes. En conclusión, se confirma que la disciplina influye positivamente en la formación militar, destacándose como un factor crítico para el rendimiento físico, el desempeño académico y la efectividad en situaciones operativas. Este estudio aporta evidencia empírica relevante para optimizar los programas de formación militar en el contexto peruano. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1641 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | capacidades operativas | |
dc.subject | rendimiento académico | |
dc.subject | escuela militar | |
dc.subject | formación militar | |
dc.subject | disciplina | |
dc.subject | operational capabilities | en |
dc.subject | academic performance | en |
dc.subject | military school | en |
dc.subject | military training | en |
dc.subject | discipline | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | La disciplina y la formación militar de los cadetes de iv año de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB", 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 8569411 | |
renati.advisor.dni | 9403133 | |
renati.author.dni | 75827633 | |
renati.author.dni | 76222609 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Garcia Huamantumba,Arturo | |
renati.juror | Bedoya Gomez,Ilsse | |
renati.juror | Meneses Guerrero,David | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 74. HUAPAYA Y DÍAZ ENPASTADO.pdf
- Tamaño:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: