Percepción de la capacitación en gestión del riesgo de desastres e intervención de los cadetes de IV año de la EMCH “CFB”, frente a los desastres naturales, periodo 2020
Percepción de la capacitación en gestión del riesgo de desastres e intervención de los cadetes de IV año de la EMCH “CFB”, frente a los desastres naturales, periodo 2020
dc.contributor.author | Chafloque Requejo, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Falla López, Bryan | |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T14:53:12Z | |
dc.date.available | 2022-08-04T14:53:12Z | |
dc.date.issued | 2020-12-27 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “PERCEPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES E INTERVENCIÓN DE LOS CADETES DE IV AÑO DE LA EMCH “CFB”, FRENTE A LOS DESASTRES NATURALES, PERIODO 2020”, tiene como objetivo general, describir la relación que existe entre percepción de la capacitación en gestión del riesgo de desastres y la intervención de los Cadetes de IV año de la EMCH “CFB” frente a los desastres naturales para el Periodo 2020. El enfoque de investigación es cuantitativo, porque mediante el procesamiento estadístico de datos se llegó a la conclusión que se aborda en la presente investigación, el problema identificado se plantea en un contexto concreto que ha sido indagado previamente obteniendo diversa literatura sobre el tema. La necesidad de capacitación en Gestión de Riesgo de Desastre con la intervención de los Cadetes de IV Año, implica un conjunto de procesos que se realizan secuencialmente. El tipo de investigación es aplicada porque busca optimizar procesos en base a investigaciones realizadas con anterioridad, buscando la solución a un problema identificado. Se encuentra en el nivel descriptivo por que describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada. Su finalidad es describir y/o estimar parámetros. Se describen frecuencias y/o promedios; y se estiman parámetros con intervalos de confianza. Estos instrumentos fueron aplicados a una muestra de cadetes seleccionados de manera aleatoria. Los resultados obtenidos evidencian que los cadetes están de acuerdo que la capacitación tiene relación directa con la intervención de los Cadetes de IV Año en caso de desastres naturales, teniendo noción cual es el tema de fondo de esta investigación para así responder la encuesta y respondieron con total sinceridad. Finalmente, concluimos que la percepción de los cadetes frente a esta capacitación es importante y de mucho interés para ellos, ya que contribuiría con su formación militar y los mantendría informado sobre los desastres y cómo actuar ante ellos. | |
dc.description.peer-review | Tesis | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/751 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CFB | |
dc.subject | Percepción | |
dc.subject | Capacitación | |
dc.subject | Desastres Naturales | |
dc.subject.ocde | Ciencias Militares | |
dc.title | Percepción de la capacitación en gestión del riesgo de desastres e intervención de los cadetes de IV año de la EMCH “CFB”, frente a los desastres naturales, periodo 2020 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ciencias Militares con mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- ART CHAFLOQUE - ART FALLA.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: