Aplicación del desarrollo de competencias y la formación militar de los cadetes de cuarto año de infantería de la escuela militar de chorrillos “CFB”, 2025
Aplicación del desarrollo de competencias y la formación militar de los cadetes de cuarto año de infantería de la escuela militar de chorrillos “CFB”, 2025
| dc.contributor.advisor | Zea Melodías, Rodolfo | |
| dc.contributor.author | Carranza Suarez, Cristhian Jonathan | |
| dc.contributor.author | Coronel Burga, Robert Yamil | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T02:22:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T02:22:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue analizar la relación entre la formación militar y el desarrollo de competencias en cadetes de cuarto año de Infantería de la EMCH “CFB”. La metodología se enmarcó en un enfoque cuantitativo de tipo básico, con método hipotético-deductivo, diseño no experimental y alcance descriptivo-correlacional, orientado a describir las variables y examinar sus asociaciones sin manipulación de factores. La población y muestra correspondieron a 100 cadetes de cuarto año, de los cuales se seleccionaron 80 mediante muestreo probabilístico aleatorio para asegurar representatividad de la unidad de estudio. La técnica de recolección de datos fue la encuesta aplicada en tiempo de servicio, y el instrumento fue un cuestionario estructurado con preguntas cerradas en escala de Likert, diseñado para medir percepciones sobre competencias cognitivas, físicas y socioemocionales. Los datos se procesaron en Excel y SPSS; se evaluó la normalidad mediante Kolmogórov-Smirnov y, posteriormente, se ejecutaron análisis descriptivos e inferenciales con correlación de Spearman para contrastar hipótesis. Los resultados mostraron patrones consistentes y asociaciones estadísticamente significativas entre componentes de la instrucción y dimensiones competenciales, lo que permitió afirmar que una formación militar sólida se vinculó con mayores niveles de desarrollo cognitivo, físico y socioemocional; en conclusión, el estudio respaldó la pertinencia de fortalecer la instrucción táctica, la disciplina y los valores como palancas del desempeño integral del cadete. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1766 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Formación militar | |
| dc.subject | aplicación del desarrollo de competencias y cadetes de Cuarto Año de Infantería. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Aplicación del desarrollo de competencias y la formación militar de los cadetes de cuarto año de infantería de la escuela militar de chorrillos “CFB”, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 29388850 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7112-1155 | |
| renati.author.dni | 71536131 | |
| renati.author.dni | 75458103 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Yataco Velazques, Luis Andres | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos ''Coronel Francisco Bolognesi'' | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CARRANZA - CORONEL.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.41 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: