Estrés y rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB", 2024
Estrés y rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB", 2024
| dc.contributor.advisor | Casimiro Escalante Abanto | |
| dc.contributor.advisor | Néstor Sanchez Baez | |
| dc.contributor.author | Luiz Miguel Pérez Gonzáles - Elber Saucedo Diaz | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T16:37:43Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T16:37:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre el estrés y el rendimiento académico de los cadetes de Cuarto Año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" en 2024. La metodología empleada fue de tipo básica, con un enfoque descriptivo-correlacional y un diseño no experimental y transversal, utilizando un método hipotético-deductivo. La población estuvo compuesta por 84 cadetes, de los cuales se seleccionó una muestra probabilística aleatoria de 70 participantes. Para la recolección de datos, se utilizó una encuesta estructurada a través de un cuestionario con preguntas cerradas y Escalas de Likert, garantizando la validez y fiabilidad del instrumento. Los resultados mostraron que el 98.6% de los cadetes presentaron un rendimiento académico medio, mientras que la correlación de Spearman reveló una relación positiva significativa entre el estrés y el rendimiento académico, con un coeficiente de -0.755 y una significancia de 0.000, lo que llevó a rechazar la hipótesis nula. Las conclusiones indicaron que los niveles de estrés influyen significativamente en el rendimiento académico de los cadetes, sugiriendo que existe una correlación entre estas variables. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1564 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | rendimiento académico y población | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | infantería | |
| dc.subject | estrés | |
| dc.subject | academic performance and fourth year infantry cadets | en |
| dc.subject | results | en |
| dc.subject | stress | en |
| dc.subject | military | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Estrés y rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB", 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 6682778 | |
| renati.advisor.dni | 10583025 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9523-1623 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8932-0945 | |
| renati.author.dni | 74815015 | |
| renati.author.dni | 71981124 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Hurtado Noriega, Carlos | |
| renati.juror | Medina Uribe, Jeny Carla | |
| renati.juror | Bonilla Ferreyra, Jorge | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 01. Perez y Saucedo.pdf
- Tamaño:
- 3.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: