Curso de gestión del riesgo de desastres y su influencia en el desempeño de los cadetes del arma de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", año 2021.
Curso de gestión del riesgo de desastres y su influencia en el desempeño de los cadetes del arma de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", año 2021.
| dc.contributor.advisor | Peña Corahua, Julio | |
| dc.contributor.advisor | Gallo Coca, Abel | |
| dc.contributor.author | Torres Zumaeta, Marion | |
| dc.contributor.author | Ramos Inga, Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-04T20:48:02Z | |
| dc.date.available | 2022-08-04T20:48:02Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como título objetivo general determinar si el curso de gestión del riesgo de desastres influye en el desempeño de los cadetes del arma de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi", teniendo como variable independiente al curso de gestión de riesgos de desastres y variable dependiente al desempeño de los cadetes de ingeniería. Para alcanzar el mencionado objetivo se ha utilizado un proceso de investigación, basado en un enfoque cuantitativo del tipo de investigación básica y en un nivel correlacional, desarrollado bajo un diseño no experimental transversal. Además, se utilizó la encuesta como técnica de investigación y el cuestionario como instrumento, siendo los cadetes del arma de ingeniería la población objeto de análisis. Luego, de la aplicación de los instrumentos de investigación se determinó el valor de la chi cuadrado para validar las hipótesis, concluyendo que el curso de gestión del riesgo de desastre influye en el desempeño de los cadetes del arma de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi". | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1030 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | gestión del riesgo | |
| dc.subject | desempeño | |
| dc.subject | ingeniería | |
| dc.subject | risk management | en |
| dc.subject | performance | en |
| dc.subject | engineering | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Curso de gestión del riesgo de desastres y su influencia en el desempeño de los cadetes del arma de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", año 2021. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4591-3503 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9967-128X | |
| renati.author.dni | 75387376 | |
| renati.author.dni | 76528670 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Yataco Velasquez, Luis Andrés | |
| renati.juror | Bazan Tanchiva, Luis Javier | |
| renati.juror | Silva Calderón, Josefa | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_RAMOS - TORRES.pdf
- Tamaño:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: