Las tic y el aprendizaje significativo en los cadetes de 4to año de infanteria de la escuela militar de chorrillos "coronel francisco bolognesi, 2024
Las tic y el aprendizaje significativo en los cadetes de 4to año de infanteria de la escuela militar de chorrillos "coronel francisco bolognesi, 2024
dc.contributor.advisor | Escalante Abanto, Casimiro | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Báez, Néstor Abraham | |
dc.contributor.author | Durand Aguilar, Diego Alejandro | |
dc.contributor.author | Estacio Leguía,Miguel Lucio | |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T17:17:47Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T17:17:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es analizar ¿Qué correlación existen entre Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) utilizadas por los cadetes de 4to año del arma de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", y el Aprendizaje Significativo en el año 2024? La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con un diseño analítico multivariable y un alcance descriptivo. Se utilizó una matriz simple para la recolección de datos, basada en un cuestionario de 48 preguntas, distribuidas en dos grupos de 24 preguntas, subdivididas en 6 subgrupos de 8 preguntas cada uno. El cuestionario fue diseñado con el apoyo de tres docentes expertos en el tema y sustentado en las teorías que se citan como bases teóricas. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente mediante la prueba de correlación Rho de Spearman y la prueba de hipótesis T de Student. La población de estudio incluyó a 84 cadetes, de los cuales 71 fueron seleccionados como muestra causal.. Los resultados demuestran que existe suficiente evidencia estadística para concluir que el coeficiente de correlación entre el uso de TIC y el aprendizaje significativo es diferente de 0. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1574 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | capacitación en tic | |
dc.subject | instrucción militar | |
dc.subject | comunicación educativa | |
dc.subject | aprendizaje significativo | |
dc.subject | uso de las tic | |
dc.subject | ict training | en |
dc.subject | military training | en |
dc.subject | educational communication | en |
dc.subject | meaningful learning | en |
dc.subject | use of ict | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Las tic y el aprendizaje significativo en los cadetes de 4to año de infanteria de la escuela militar de chorrillos "coronel francisco bolognesi, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 6682778 | |
renati.advisor.dni | 10583025 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9523-1623 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8932-0945 | |
renati.author.dni | 76380104 | |
renati.author.dni | 76797628 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Hurtado Noriega, Carlos | |
renati.juror | Medina Uribe, Jury | |
renati.juror | Bonilla Ferreyra, Jorge | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 12. ESTACIO - DURAND.pdf
- Tamaño:
- 4.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: