EL IMPACTO DEL PATRULLAJE EN LA GUERRA NO CONVENCIONAL Y LA DESARTICULACIÓN DE LOS GRUPOS NARCOTERRORISTAS EN LA ZONA DEL VRAEM DE LOS CADETES DE 4TO AÑO DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”, 2022.
EL IMPACTO DEL PATRULLAJE EN LA GUERRA NO CONVENCIONAL Y LA DESARTICULACIÓN DE LOS GRUPOS NARCOTERRORISTAS EN LA ZONA DEL VRAEM DE LOS CADETES DE 4TO AÑO DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”, 2022.
dc.contributor.advisor | Bedoya Perales, José Alberto | |
dc.contributor.advisor | Prado López, Hugo Ricardo | |
dc.contributor.author | Juarez Alban, Edinson Kilver | |
dc.contributor.author | Pimentel Chuchon, Juan Christian | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T20:04:57Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T20:04:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Los autores de la tesis cuyo título es “El impacto del patrullaje en la guerra no convencional y la desarticulación de los grupos narcoterroristas en la zona del VRAEM de los cadetes de 4to año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, tuvieron como objetivo general establecer la relación entre la variable patrullaje en guerra no convencional y la variable desarticulación de los grupos narcoterroristas. El desarrollo metodológico del estudio se basó en los lineamientos del enfoque cuantitativo, persiguiendo el desarrollo de una investigación correlacional, bajos los criterios del diseño no experimental transversal. Asimismo, la muestra en la tesis se conformó de 159 cadetes de 4to año de la EMCH, de cuyos cadetes se obtuvo información mediante un cuestionario aplicado vía Google Form. Los datos se procesaron valiéndose del uso del programa SPSS. Conforme a lo mencionado, se ha podido obtener que, en efecto, existe una relación significativa entre la variable patrullaje en guerra no convencional y la variable desarticulación de los grupos narcoterroristas (sig. = 0,000 < 0,05; rho = 0,794, de acuerdo con las percepciones de los cadetes de 4to año encuestados; resultados similares en las hipótesis específicas, donde se halló relación positiva y de grado alto entre la instrucción técnica de patrullaje, la logística y equipamiento y la doctrina militar con la variable desarticulación de grupos narcoterroristas (rho=0,789; rho=0,746; rho=0,716, respectivamente). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/1220 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | EL IMPACTO DEL PATRULLAJE EN LA GUERRA NO CONVENCIONAL Y LA DESARTICULACIÓN DE LOS GRUPOS NARCOTERRORISTAS EN LA ZONA DEL VRAEM DE LOS CADETES DE 4TO AÑO DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”, 2022. | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 43315310 | |
renati.advisor.dni | 43313069 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6332-7682 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4010-3517 | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Administración | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_JUAREZ - PIMENTEL.pdf
- Tamaño:
- 3.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: