Formación militar y su relación con el desempeño profesional para los cadetes del arma de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2019.
Formación militar y su relación con el desempeño profesional para los cadetes del arma de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2019.
| dc.contributor.advisor | Bedoya Perales, José | |
| dc.contributor.author | Capacute Maquera, Juan Jhonatan | |
| dc.contributor.author | Morante Mamani, Waly Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-02T18:54:28Z | |
| dc.date.available | 2022-08-02T18:54:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada "Formación Militar y su relación con el Desempeño Profesional para los Cadetes del arma de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2019"; considera dentro de su objetivo principal, determinar cuál es la relación que existe entre la formación militar y desempeño profesional de los cadetes del arma de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos coronel Francisco Bolognesi, año 2019. El método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, con una población objetiva de 32 cadetes del arma de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" involucrados en el tema, de la investigación; con la aplicación de un cuestionario para determinar los objetivos de la investigación. Durante el desarrollo de la presente investigación se llegó a la conclusión general siguiente: Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación significativa y casi directa entre la variable independiente formación militar y el desempeño de los cadetes promoción 2019 de la Escuela Militar de Chorrillos. Como parte final del estudio se exponen las recomendaciones de acuerdo a las conclusiones, las cuales son propuestas factibles para potenciar el desempeño profesional de los cadetes de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi". | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/210 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | profesional | |
| dc.subject | desempeño | |
| dc.subject | professional | en |
| dc.subject | performance | en |
| dc.subject | formación | |
| dc.subject | : training | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Formación militar y su relación con el desempeño profesional para los cadetes del arma de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2019. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 43315310 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6332-7682 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CAPACUTE - MORANTE.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: