Instrucción técnico-practico de los cursos de guerra no convencional y el desempeño profesional de los oficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2021
Instrucción técnico-practico de los cursos de guerra no convencional y el desempeño profesional de los oficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2021
| dc.contributor.advisor | Alvarado Silva, Jesús Martín | |
| dc.contributor.advisor | Bonilla Ferreyra, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Guerrero Cabello, Roberth Ronaldo | |
| dc.contributor.author | Gómez Pfuño, José Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T15:44:41Z | |
| dc.date.available | 2022-07-20T15:44:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada "• Instrucción Técnico-Practico de los Cursos de Guerra No Convencional y el Desempeño Profesional de los Oficiales Egresados de la Escuela Militar de Chorrillos "•Coronel Francisco Bolognesi"–, 2021"–; como uno de sus factores principales e importantes , determinar cuál es la Instrucción Técnico-Práctico de los Cursos de Guerra No Convencional en el Desempeño Profesional de los Oficiales Egresados de la Escuela Militar de Chorrillos "•Coronel Francisco Bolognesi"– 2021 y de esta manera poder mejor la calidad de instrucción dentro de la escuela de formación, obteniendo oficiales capacitados en todos los ámbitos requeridos por nuestra institución, así mismo obtener los conocimientos de los oficiales de otras escuelas que afiancen la instrucción impartida. El enfoque que nosotros como cadetes usamos es el cuantitativo, con un diseño no experimental transversal, con una población objetiva de 262 cadetes de 4to año y una muestra de 157 cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos "•Coronel Francisco Bolognesi"–; con la aplicación de un cuestionario de 29 preguntas con respuestas en escala de Likert para determinar los objetivos de la investigación. Al final como resultado del estudio de nuestras variables concluimos que el valor calculado para la Chi cuadrada de Pearson (0.158) es mayor que el valor que aparece en la tabla (0.05) para un nivel de confianza de 95% y un grado de libertad. Por lo que se adopta la decisión de rechazar la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna. Se llegó a la conclusión general siguiente: Hemos concluido mediante las encuestas que dicha hipótesis es válida; ya que los requerimientos laborales del personal de Oficiales de Ejercito, especialmente los que sean asignados a las unidades del VRAEM deben recibir una Instrucción Técnico-Práctica sobre Guerra No Convencional, que pueda ser empleada de forma óptima en el desarrollo de las Operaciones de Combate. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/932 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | graduado | |
| dc.subject | desempeño de los graduados | |
| dc.subject | fuerzas armadas | |
| dc.subject | educación militar | |
| dc.subject | instruction | en |
| dc.subject | non-conventional and professional performance | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Instrucción técnico-practico de los cursos de guerra no convencional y el desempeño profesional de los oficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2021 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 1319096 | |
| renati.advisor.dni | 4641381 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9264-9290 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-2704-8066 | |
| renati.author.dni | 75881379 | |
| renati.author.dni | 74373180 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Dávila Echevarría, José | |
| renati.juror | Izaguirre Gallardo, Alfredo | |
| renati.juror | Mayca Julca, Elodia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_GOMEZ - GUERRERO.pdf
- Tamaño:
- 2.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis