Alimentacion rico en carbohidratos y rendimiento academico de los cadetes de cuarto año de infanteria de la EMCH "CFB", 2024.
Alimentacion rico en carbohidratos y rendimiento academico de los cadetes de cuarto año de infanteria de la EMCH "CFB", 2024.
dc.contributor.advisor | Infante Rivera, Pedro Ricardo | |
dc.contributor.advisor | Hermenegilda Gloria, Fuertes Vicente | |
dc.contributor.author | Grados Rojas, Josué Mauricio | |
dc.contributor.author | Vilela Prado, Jesús Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T20:43:44Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T20:43:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio examina la relación entre una alimentación rica en carbohidratos y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año del Arma de Infantería en la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" en 2024. La investigación surge del interés por comprender cómo los hábitos alimenticios, específicamente la ingesta de carbohidratos, pueden influir en el desempeño cognitivo y físico en un entorno militar de formación rigurosa. El objetivo es determinar si una dieta balanceada con una adecuada proporción de carbohidratos mejora la concentración, los niveles de energía y, por ende, el rendimiento académico de los cadetes. La metodología empleada es de tipo básica, con un diseño no experimental y un enfoque cuantitativo. La población está compuesta por 83 cadetes de cuarto año, de los cuales se ha seleccionado una muestra de 28 cadetes de la especialidad de Infantería. La recolección de datos se realizará mediante un cuestionario con preguntas cerradas y escalas tipo Likert, lo que permitirá obtener respuestas concretas y cuantificables. El propósito final es verificar, a través de un análisis riguroso, si existe una relación significativa entre la ingesta de carbohidratos y el rendimiento académico de los cadetes. Los resultados serán contrastados con la literatura existente, lo que permitirá una interpretación más sólida y precisa de los hallazgos, proporcionando una visión integral sobre la influencia de la alimentación en el rendimiento en un contexto militar académico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1597 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | seguridad | |
dc.subject | rendimiento académico | |
dc.subject | físico | |
dc.subject | carbohidratos | |
dc.subject | security | en |
dc.subject | academic performance | en |
dc.subject | physical | en |
dc.subject | carbohydrates | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Alimentacion rico en carbohidratos y rendimiento academico de los cadetes de cuarto año de infanteria de la EMCH "CFB", 2024. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8338-9001 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-3276-581x | |
renati.author.dni | 72802682 | |
renati.author.dni | 75793438 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Panta Guevara, Ricardo Arturo | |
renati.juror | Sanchez Baenz, Nestor | |
renati.juror | Duran Fretell, Cesar Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 36. Grados - Vilela.pdf
- Tamaño:
- 3.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: