Empleo del internet y el rendimiento académico de los cadetes de 4to año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2023
    
  
 
    
    
        Empleo del internet y el rendimiento académico de los cadetes de 4to año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2023
    
  
| dc.contributor.advisor | Cesar Augusto Moreno Inoñaniidr. Carlos Hurtado Neriega | |
| dc.contributor.author | Catari Pacherre , Mario David | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-19T16:18:08Z | |
| dc.date.available | 2024-03-19T16:18:08Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada "Empleo del Internet y el Rendimiento Académico de los cadetes de 4to año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2023"; considera dentro de su objetivo principal, determinar cuál es la relación que existe entre el Empleo del Internet y el Rendimiento Académico de los cadetes de 4to año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2023. El método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, con una población objetiva 96 cadetes de 4to año del arma de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos involucrados en el tema, de la investigación; con la aplicación de un cuestionario para determinar los objetivos de la investigación. Durante el desarrollo de la presente investigación se llegó a la conclusión general siguiente: En consideración el Objetivo General al haberse obtenido un nivel de significancia de <0.001 el mismo que es menor al establecido (0,05) y rechazarse la hipótesis nula (Ho) existe una relación directa y significativa entre: el Empleo del Internet y el Rendimiento Académico de los cadetes de 4to año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, teniendo en cuenta que la prueba de correlación Rho de Spearman, alcanzó un valor de 0,782 siendo posible de interpretarlo como una correlación positiva alta entre ambas variables. Como parte final del estudio se exponen las recomendaciones de acuerdo con las conclusiones, las cuales son propuestas factibles para potenciar el empleo del Internet y mejorar el Rendimiento Académico de los cadetes de 4to año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1407 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | internet | |
| dc.subject | rendimiento de la educación | |
| dc.subject | key words: employment | en | 
| dc.subject | internet and academic performance | en | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Empleo del internet y el rendimiento académico de los cadetes de 4to año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 6776694 | |
| renati.advisor.dni | 43296300 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-4141-9679II0000-0002-0873-8419 | |
| renati.author.dni | 72181056 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Izaguirre Gallardo , Alfredo Sixto | |
| renati.juror | Noguera Bedoya , Oscar Daniel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración | 
Archivos
Paquete original
          
          1 - 1 de 1
      
      - Nombre:
- CATARI PACHERRE.pdf
- Tamaño:
- 4.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: