CONTENIDO DE MERCURIO, PLOMO Y CADMIO EN EL ATÚN Y SU EFECTO EN LA SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ: REVISIÓN SISTEMÁTICA
CONTENIDO DE MERCURIO, PLOMO Y CADMIO EN EL ATÚN Y SU EFECTO EN LA SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ: REVISIÓN SISTEMÁTICA
dc.contributor.author | Herrera-Cruz, Jorge Patrocinio | |
dc.contributor.author | Marín-Machuca, Olegario | |
dc.contributor.author | Cornejo-Urbina, Rodolfo Martín | |
dc.contributor.author | Vargas-Ayala, Jessica Blanca | |
dc.contributor.author | Castro-Rojas, Miriam Corina | |
dc.contributor.author | Fuertes-Vicente, Hermenegilda Gloria | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T21:37:15Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T21:37:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Introducción: en el Perú las publicaciones indican que el contenido de mercurio (Hg), plomo (Pb) y cadmio (Cd) en el atún excede los límites máximos permitidos, provocando daños progresivos a la salud; por lo que es necesario comunicar esta amenaza. Objetivo: conocer la presencia de Hg, Pb y Cd en el Atún utilizado para el consumo humano directo y sus implicaciones en la salud pública en el Perú. Métodos: se desarrolló una revisión sistemática, a través de la Declaración PRISMA 2020. La información se adquirió de las bases de datos Scopus, Latindex, Science Direct y Google Académico; se seleccionaron 12 artículos para ser analizados, considerándose para ello criterios de inclusión y exclusión. Resultados: existe predominancia (41,66 %) en estudios orientados a la concentración de Hg, con respecto al Pb y el Cd, se pudo apreciar la misma intensidad (16,67 %) para cada uno. Con respecto al Perú, se reportó presencia de metales en el 29 % de los estudios, determinando mayor tendencia hacia el consumo de Hg sobre el Pb y el Cd; aunque la ingesta de cualquiera de éstos representa importante riesgo para la salud pública de los consumidores. Conclusiones: el atún es una especie que integra en su tejido muscular comestible metales pesados, siendo los más controlados por su impacto negativo en la salud pública, el mercurio (Hg), plomo (Pb) y cadmio (Cd), debido a sus características de toxicidad y bioacumulación, convirtiéndose en los más peligrosos para la salud pública, especialmente en el Perú; por lo que se recomienda seguimiento constante. | |
dc.identifier.citation | Herrera-Cruz JP, Marín-Machuca O, Cornejo-Urbina RM, Vargas-Ayala JB, Castro-Rojas MC, Fuertes-Vicente HG. Contenido de mercurio, plomo y cadmio en el atún y su efecto en la salud pública en el Perú: Revisión sistemática. Salud, Ciencia y Tecnología. 2023; 3:502. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023502 | |
dc.identifier.issn | 2796-9711 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/1345 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Salud, Ciencia y Tecnología | |
dc.title | CONTENIDO DE MERCURIO, PLOMO Y CADMIO EN EL ATÚN Y SU EFECTO EN LA SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ: REVISIÓN SISTEMÁTICA | |
dc.title.alternative | Mercury, lead and cadmium content in tuna and its effect on public health in Peru: Systematic review | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2023_Herrera-Marín-Cornejo-Vargas-Castro-Fuertes_Vol. 3_Resumen.pdf
- Tamaño:
- 180.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: