Consumo del agua alcalina ionizada y el rendimiento físico de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", año 2021
Consumo del agua alcalina ionizada y el rendimiento físico de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", año 2021
| dc.contributor.advisor | Fernández Valle, Juan Augusto | |
| dc.contributor.advisor | Dávila Echevarría, José | |
| dc.contributor.author | Huaytalla Saavedra, Luiggi | |
| dc.contributor.author | Leiva Mayhuasca, Brayan Jhanpier | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-04T19:34:42Z | |
| dc.date.available | 2022-08-04T19:34:42Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis titulada "Consumo del agua alcalina ionizada y la relación con el rendimiento físico de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" tiene como objetivo general analizar como el consumo del agua alcalina ionizada tiene relación con el rendimiento físico de los cadetes. El marco metodológico estuvo guiado por un enfoque cuantitativo que permitió identificar el nivel de relación entre dos variables. Asimismo, se ha realizado esta tesis bajo un diseño no experimental transversal y un tipo de investigación básica. El instrumento de recolección de datos utilizado fue el cuestionario, aplicado a los cadetes de la EMCH, para luego procesar la información en el programa estadístico SPSS y plantear conclusiones y recomendaciones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1005 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | educación militar | |
| dc.subject | consumo de agua | |
| dc.subject | ionización | |
| dc.subject | physical capacity | en |
| dc.subject | physical performance | en |
| dc.subject | ionized water | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Consumo del agua alcalina ionizada y el rendimiento físico de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", año 2021 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 9455913 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9361-763X | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8091-4846 | |
| renati.author.dni | 76575300 | |
| renati.author.dni | 70353159 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Eduardo Villagra, Manolo | |
| renati.juror | Ava Navarro, Janett De Los Milagros | |
| renati.juror | Peña Corahua, Julio Daniel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_HUAYTALLA - LEIVA.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: