CAPACITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (SINAGERD) Y LA FORMACIÓN MILITAR EN LOS CADETES DE INFANTERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022
CAPACITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (SINAGERD) Y LA FORMACIÓN MILITAR EN LOS CADETES DE INFANTERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022
dc.contributor.advisor | Dávila Echevarría, José Edgardo | |
dc.contributor.advisor | Calla Colana, Godofredo Jorge | |
dc.contributor.author | Piscoya Calderón, Emerson Adair | |
dc.contributor.author | Rosas Rodríguez, Marcelo Paul | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T16:11:09Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T16:11:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre la capacitación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y la formación militar en los cadetes de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2022. Como metodología fue enfoque cuantitativo, tipo de investigación fue básico, método descriptivo, alcance descriptivo-correlacional, diseño no experimental de carácter transversal, la población estuvo conformada por 295 cadetes de Infantería y la muestra fue probabilístico de tipo aleatorio resultando 168 cadetes; tienes como técnica e instrumento de recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario de escala de Likert. Los resultados fue que la mayoría de los cadetes de Infantería siendo el 60.71% (102/168) tienen un nivel alto sobre la capacitación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Así mismo, se puede observar que el 61.90% (104/168) de los cadetes de Infantería tienen un nivel alto sobre la formación militar. Se concluye que hay una relación directa ya que tienen un coeficiente de Rh0 de Spearman es 0.589, existe una correlación positiva moderada. Además, el nivel de significancia es 0.000 es menor que 0.05 (0.000 < 0.05).; por lo tanto, se rechaza la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna, esto indica que si existe una relación directa y significativa entre la capacitación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y la formación militar de los cadetes de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2022. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/1302 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | CAPACITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (SINAGERD) Y LA FORMACIÓN MILITAR EN LOS CADETES DE INFANTERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 09455913 | |
renati.advisor.dni | 25413288 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9361-763X | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9801-9353 | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Administración | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_PISCOYA - ROSAS.pdf
- Tamaño:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: