La inteligencia de combate y su relación con el empleo del pelotón de caballería del regimiento de caballería blindado nN° 9 - puno
La inteligencia de combate y su relación con el empleo del pelotón de caballería del regimiento de caballería blindado nN° 9 - puno
| dc.contributor.advisor | Escalante Abanto,Casimiro | |
| dc.contributor.advisor | Garcia Huamantumba,Camilo | |
| dc.contributor.author | Del Carpio Lanza, Luis Alexander | |
| dc.contributor.author | Chucuya Gonzales César Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T20:44:59Z | |
| dc.date.available | 2022-07-20T20:44:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general del presente estudio se circunscribió en determinar la relación que existe entre la inteligencia de combate con el empleo del Pelotón del Regimiento de Caballería del RCB N°09 - Puno. Este estudio se realizó contando con una población conformada por cincuenta (50) oficiales siendo la muestra de cuarenticuatro (44) personas, pertenecientes al RCB N°09 - Puno. Los datos fueron recogidos mediante una encuesta que contó con dieciocho (18) ítems los cuales se construyeron en base a las variables de estudio, dimensiones e indicadores motivo del estudio. Los datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS para obtener resultados consistentes en tablas y figuras procedentes de la encuesta aplicada a la muestra. Como producto de este trabajo se obtuvo importantes conclusiones y recomendaciones respecto de la relación entre ambas variables de estudio Palabras clave: Inteligencia de combate, Pelotón de caballería | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/112 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | pelotón de caballería | |
| dc.subject | inteligencia de combate | |
| dc.subject | cavalry squad | en |
| dc.subject | combat intelligence | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | La inteligencia de combate y su relación con el empleo del pelotón de caballería del regimiento de caballería blindado nN° 9 - puno | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CHUCUYA - DEL CARPIO.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: