FACTORES ASOCIADOS AL MIEDO POR LA INFORMACIÓN RECIBIDA DURANTE LA PANDEMIA EN POLICÍAS Y MILITARES PERUANOS
FACTORES ASOCIADOS AL MIEDO POR LA INFORMACIÓN RECIBIDA DURANTE LA PANDEMIA EN POLICÍAS Y MILITARES PERUANOS
dc.contributor.author | Mejia, Christian R. | |
dc.contributor.author | Coronel-Chucos, Lelis G. | |
dc.contributor.author | Meza-Roque, Gianperr C. | |
dc.contributor.author | Chacon, Jhosselyn I. | |
dc.contributor.author | Gallardo -Zarate, Giussepy | |
dc.contributor.author | Ramírez-Breña, María | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T22:16:20Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T22:16:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Introducción: Para policías y militares, el acceso a información idónea y veraz siempre ha sido importante; durante la pandemia la necesidad fue aún mayor debido a las labores que les fueron asignadas, como parte de la primera línea frente a la pandemia por la COVID-19. Objetivo: Determinar los factores asociados al miedo por la información recibida durante la pandemia en policías y militares peruanos. Métodos: Estudio transversal con técnicas analíticas, se encuestó a 1 017 policías y militares peruanos durante la pandemia, para ello se usó un test validado para medir la percepción de miedo o preocupación que transmitían los medios de comunicación, se informaron las frecuencias y resultados analíticos. Resultados: Los encuestados percibieron mucho miedo a las redes sociales (22 % muy de acuerdo y 36 % de acuerdo) y la televisión (20 % muy de acuerdo y 32 % de acuerdo). En el modelo multivariado, los militares percibían menos miedo en comparación de los policías (RPa: 0,65; IC95 %: 0,49-0,88; valor p= 0,004), además, internet fue el medio que generó una mayor frecuencia de percepción de miedo entre los encuestados (RPa: 1,65; IC95 %: 1,04-2,61; valor p= 0,032), ajustado por 3 variables. Conclusión: La televisión y las redes sociales son los principales medios que generaron miedo entre los policías y militares; además, el estar asustado estuvo más asociado a informarse por internet. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/1347 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Revista Cubana de Medicina Militar | |
dc.title | FACTORES ASOCIADOS AL MIEDO POR LA INFORMACIÓN RECIBIDA DURANTE LA PANDEMIA EN POLICÍAS Y MILITARES PERUANOS | |
dc.title.alternative | Factors associated with fear of pandemic information received by Peruvian police and military personnel | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2023_Mejia-Coronel-Meza-Chacon-Gallardo-Ramírez_Vol. 52, N° 1_Resumen.pdf
- Tamaño:
- 82.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: