Aula virtual y aprendizaje por competencias en cadetes de tercer año de la Escuela Militar de Chorrillos ''CFB'', 2024
Aula virtual y aprendizaje por competencias en cadetes de tercer año de la Escuela Militar de Chorrillos ''CFB'', 2024
dc.contributor.advisor | Garay Floresgerman Vicente | |
dc.contributor.author | Yanina De Los Milagros Centeno Mesía- Luis Álvaro Chuchón Achulli | |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T22:31:38Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T22:31:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada: Aula virtual y aprendizaje por competencias en cadetes de tercer año de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2024; tuvo por objetivo Establecer la relación entre Aula virtual y aprendizaje por competencias en cadetes de tercer año de la Escuela Militar de Chorrillos ''CFB'', 2024. Siguió el enfoque cuantitativo y realizó una investigación de tipo básica y de método hipotético - deductivo. Su alcance fue descriptivo - correlacional de diseño no experimental y transversal. Se estableció una muestra de 160 cadetes de Tercer Año de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", a los que se les administró el instrumento cuestionario de encuesta de 24 preguntas cerradas. Los resultados obtenidos fueron de manera general que el grado de relación fue positiva (Rho= 0.676). Es decir, existe relación directa entre el Aula Virtual y el Aprendizaje por Competencias en cadetes de tercer año de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2024. (p=0.676>0.05). Como conclusión general se ha demostrado, a través de los resultados obtenidos producto del análisis documental y la estadística correspondiente a los resultados del instrumento, que existe una relación significativa entre el aula virtual y el aprendizaje por competencias en los cadetes de tercer año de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2024, concluyéndose, con la evidencia estadística analizada, que se comprueba fehacientemente la hipótesis general de investigación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1659 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | aula virtual | |
dc.subject | aprendizaje por competencias | |
dc.subject | metodología y tics | |
dc.subject | virtual classroom | en |
dc.subject | competency-based learning | en |
dc.subject | methodology and icts | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Aula virtual y aprendizaje por competencias en cadetes de tercer año de la Escuela Militar de Chorrillos ''CFB'', 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 10790283 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7118-6477 | |
renati.author.dni | 71701619 | |
renati.author.dni | 71108479 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 83. CENTENO Y CHUCHÓN.pdf
- Tamaño:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: