LA ALIMENTACION Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS CADETES DE ARTILLERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS 2018
LA ALIMENTACION Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS CADETES DE ARTILLERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS 2018
dc.contributor.author | MARTINO CONTRERAS, RENATO | |
dc.contributor.author | HUANCOLLO QUISPE, ELVIS MICHAEL | |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T17:12:17Z | |
dc.date.available | 2022-08-02T17:12:17Z | |
dc.date.issued | 2019-03-21 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “La Alimentación y el Rendimiento Académico de los Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2017”; considera dentro de su objetivo principal, determinar cuál es la influencia de la Alimentación (Nutrientes) en el Rendimiento Académico de los cadetes de la EMCH “CFB”, 2017. El método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo y diseño no experimental, con una población de 24 personas, conformadas por cadetes de 4to año de Infantería; con la aplicación de un cuestionario para determinar los objetivos de la investigación, y utilizándose la prueba Chi Cuadrado para la demostración de las hipótesis general siguiente: “La Alimentación (Nutrientes) influye significativamente en el Rendimiento Académico de los cadetes de la EMCH “CFB”, 2017” Se llegó a la conclusión general siguiente: En la actualidad en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” y en todas las unidades del Ejército del Perú existe una TABLA con gramajes y especificación de alimentos orgánicos e inorgánicos que permiten que tanto cadetes como soldados puedan realizar las actividades propias del cuartel y/o Escuela de forma óptima; es por ello, que debemos considerar que para el óptimo rendimiento académico de los cadetes de la EMCH “CFB” debe existir una adecuada distribución y estricto cumplimiento de lo establecido para su alimentación. Como parte final se recomienda a la EMCH “CFB” continuar como lo ha venido haciendo desde su creación, administrando de forma óptima la distribución de los alimentos que requieren los cadetes, ya que los mismos se encuentran en proceso de desarrollo y necesitan emplear al máximo sus capacidades físicas y mentales para cumplir con las exigencias de la Escuela. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/70 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.source | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.source | EMCH "CFB" | |
dc.subject | Alimentación | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Academico | |
dc.subject.ocde | Ciencias Militares | |
dc.subject.ocde | Administración | |
dc.title | LA ALIMENTACION Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS CADETES DE ARTILLERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS 2018 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi". Ciencias Militares | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS (1).pdf
- Tamaño:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: