Uso de las herramientas tecnológicas para el cálculo de datos de tiro y la formación militar de los cadetes de 4to año de artillería de la EMCH "Coronel Francisco Bolognesi" 2024
Uso de las herramientas tecnológicas para el cálculo de datos de tiro y la formación militar de los cadetes de 4to año de artillería de la EMCH "Coronel Francisco Bolognesi" 2024
| dc.contributor.advisor | Juan Bautista Caller Luna | |
| dc.contributor.advisor | María Soledad Alza Salvatierra | |
| dc.contributor.author | Dalton Gerardo Perez Gamonal | |
| dc.contributor.author | Yerson Gustavo Vílchez Vidal | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T22:04:15Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T22:04:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de las herramientas tecnológicas para el cálculo de datos de tiro y la formación militar de los cadetes de 4to año de artillería de la EMCH "Coronel Francisco Bolognesi" 2024. Para lograr la finalidad propuesta se trabajó bajo el enfoque de investigación cuantitativo de tipo básico, con diseño correlacional-no experimental. La población estuvo conformada por 91 cadetes de artillería. La muestra fue de tipo censal y estuvo constituida por todos los sujetos que fueron parte del universo de estudio: 91, todos pertenecientes a Artillería del 4° año, a quienes se les aplicaron dos cuestionarios, uno por cada variable. El análisis inferencial de los datos permitió establecer que, según la prueba de hipótesis, se identificó correlación entre el uso de las herramientas tecnológicas para el tiro de artillería para la formación militar de los cadetes de artillería de la EMCH "Coronel Francisco Bolognesi" 2024, pues existe una correlación de Rho Spearman de ,750, lo que significó una correlación positiva alta. Los resultados permitieron establecer que, si mejoraba una variable, la otra también lo hacía. En cuanto a las dimensiones, se estableció que existió correlación entre el uso sistemas de precisión para el tiro de artillería, uso de drones, realidad aumentada, uso de sistemas, y entre sistema de control para la formación militar de los cadetes de artillería de la EMCH "Coronel Francisco Bolognesi" 2024, pues se observó un coeficiente Rho Spearman de 0,669, 0,695, 0,566, 0,991, y 0, 686, respectivamente. Lo anterior significó correlaciones positivas, lo que indicó que, si una de las variables mejoraba, la otra también y viceversa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1630 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | control de tiro | |
| dc.subject | formación militar | |
| dc.subject | tiro de artillería | |
| dc.subject | herramientas tecnológicas | |
| dc.subject | firing control | en |
| dc.subject | military training | en |
| dc.subject | artillery firing | en |
| dc.subject | technological tools | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Uso de las herramientas tecnológicas para el cálculo de datos de tiro y la formación militar de los cadetes de 4to año de artillería de la EMCH "Coronel Francisco Bolognesi" 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 40469174 | |
| renati.advisor.dni | 7143496 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6623-246X | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7639-1886 | |
| renati.author.dni | 73647858 | |
| renati.author.dni | 74144391 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: