Reforzamiento con tutorías y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019
Reforzamiento con tutorías y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019
| dc.contributor.advisor | Escalante Abanto, Casimiro | |
| dc.contributor.advisor | Raul, Salazar Taberne | |
| dc.contributor.author | Chavarry Flores, Abraham Valdelomar | |
| dc.contributor.author | Chambi Enríquez, Luis Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-25T14:03:49Z | |
| dc.date.available | 2022-07-25T14:03:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El propósito del presente estudio se abocó a determinar la relación que existe entre el Reforzamiento con tutorías y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" - 2019. El método empleado en esta investigación es hipotético - deductivo, toda vez que se plantean hipótesis general y específicas que se contrastan para conocer las conclusiones e inferir las recomendaciones con un diseño no experimental - transversal. Esta investigación se desarrolló con una población conformada por ochenta y ocho (88) cadetes de cuarto año de Infantería, siendo la muestra de setenta y tres (73) personas, pertenecientes a la Escuela Militar. Los datos fueron acopiados mediante una encuesta conformada por quince ítems, los cuales se formularon concordantes con indicadores, dimensiones y variables. Los resultados se obtuvieron con el empleo del paquete estadístico SPSS, a través de tablas y figuras resultantes de la encuesta que se aplicó a la muestra. Como producto de este trabajo se obtuvo importantes conclusiones y recomendaciones respecto de la relación entre ambas variables. La más relevante conclusión de este estudio es que existe relación positiva entre el reforzamiento con tutorías y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" - 2019. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/216 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | académico | |
| dc.subject | rendimiento | |
| dc.subject | tutorías | |
| dc.subject | reforzamiento | |
| dc.subject | academic | en |
| dc.subject | performance | en |
| dc.subject | tutorials | en |
| dc.subject | reinforcement | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Reforzamiento con tutorías y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CHAMBI - CHAVARRI.pdf
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: