Implementación de las aulas virtuales y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, año 2019
Implementación de las aulas virtuales y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, año 2019
dc.contributor.author | Culque Zavaleta, Ronald Eduardo Elmer | |
dc.contributor.author | Cordero Zelada, Hanz Cristian | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T14:41:09Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T14:41:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada "IMPLEMENTACIÓN DE LAS AULAS VIRTUALES Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI, AÑO 2019", tiene como objetivo general, establecer la relación de las condiciones de la implementación de aulas virtuales con el rendimiento académico de los cadetes. El diseño de investigación fue Cuantitativo, no experimental, transversal, exploratorio, descriptivo y correlacional; También se utilizaron los instrumentos tipo cuestionario, para determinar en qué medida se relaciona la implementación de las aulas virtuales con el rendimiento académico de los estudiantes cadetes. Estos instrumentos fueron aplicados a una muestra de estudiantes cadetes seleccionados de manera aleatoria. Los resultados obtenidos evidencian que los estudiantes cadetes que comprendieron y manejaron las dimensiones de las aulas virtuales obtuvieron un mayor nivel de rendimiento académico durante el proceso de formación profesional. Finalmente, concluimos que la implementación de las aulas virtuales se relaciona significativamente con el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "coronel Francisco Bolognesi", investigación realizada el año 2019. Palabras | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/233 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | tecnología de la información y comunicación | |
dc.subject | rendimiento académico | |
dc.subject | aulas virtuales | |
dc.subject | communication technology | en |
dc.subject | information | en |
dc.subject | academic performance | en |
dc.subject | virtual classrooms | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Implementación de las aulas virtuales y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, año 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.discipline | 031 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CORDERO - CULQUE.pdf
- Tamaño:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: