Empleo de las tecnologías de información y comunicación para la instrucción de blindados y el aprendizaje técnico practico en los cadetes de 4to año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" año 2021.
Empleo de las tecnologías de información y comunicación para la instrucción de blindados y el aprendizaje técnico practico en los cadetes de 4to año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" año 2021.
| dc.contributor.advisor | Alvarado Silva, Martin | |
| dc.contributor.advisor | Bonilla Ferreyra, Jorge | |
| dc.contributor.author | Diaz Vera, Michael Steven | |
| dc.contributor.author | Andia Sosa, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T14:20:48Z | |
| dc.date.available | 2022-07-20T14:20:48Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación sobre "Determinar la relación que existe entre el empleo de las tecnologías de información y comunicación para la instrucción de blindados y el aprendizaje técnico-práctico en los cadetes de Cuarto Año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" Año 2021", con el propósito de optar el Grado de Licenciado en Ciencias Militares. El método de estudio es descriptivo de enfoque cuantitativo, Tipo de investigación es básica, diseño no experimental transversal, Técnica encuesta autoaplicada como instrumento de recolección de datos un cuestionario de 24 preguntas con diagrama de Likert. Tiene una población de 98 cadetes de Cuarto Año de Infantería, tomando una muestra probabilística de 79 cadetes. Como resultado se ha obtenido de un 87.34% como promedio de la primera variable que es el empleo de las tecnologías de información y comunicación para la instrucción de blindados, por ese motivo se realizó esta investigación con el propósito de conocer como parte de sus dimensiones sobre el aulas virtuales y simuladores para el cadete de Cuarto Año de Infantería. Y un 40.51% como promedio de la segunda variable que es el aprendizaje técnico-práctico de los cadetes. Se concluye que el valor calculado para la Chi cuadrada (42.529) es mayor que el valor que aparece en la tabla (5.991) para un nivel de confianza de 95% y un grado de libertad (2). Por lo que se adopta la decisión de rechazar la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/928 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | tecnología de la información | |
| dc.subject | aprendizaje | |
| dc.subject | educación militar | |
| dc.subject | formación profesional | |
| dc.subject | use of information and communication technologies for armor training and technical-practical learning | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Empleo de las tecnologías de información y comunicación para la instrucción de blindados y el aprendizaje técnico practico en los cadetes de 4to año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" año 2021. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 1319096 | |
| renati.advisor.dni | 4641381 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9264-9290 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-2704-8066 | |
| renati.author.dni | 73784336 | |
| renati.author.dni | 73460479 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Avalos Cuarite, Cesar Roman | |
| renati.juror | Doria Velarde, Adan Jose | |
| renati.juror | Monja Manosalva, Carlos Alfonso | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: