Desempeño del docente y el rendimiento académico de los cadetes de comunicaciones de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2023
Desempeño del docente y el rendimiento académico de los cadetes de comunicaciones de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2023
dc.contributor.advisor | Bonilla Ferreyra,Jorge Luis | |
dc.contributor.advisor | Bobadilla Saavedra,Willian | |
dc.contributor.author | Solorzano Silva , Jhon Brayan | |
dc.contributor.author | Uscamayta Montesinos , Victor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T16:02:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T16:02:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue Determinar la relación que existe entre el desempeño del docente y el rendimiento académico de los cadetes de Comunicaciones de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2023. Esta investigación se enmarca en un tipo de investigación básica, con un nivel descriptivo-correlacional, utilizando un método hipotético-deductivo. El diseño de investigación empleada no es experimental y transversal, con un enfoque cuantitativo. La técnica utilizada para recopilar datos fue una encuesta, implementada a través de un cuestionario. La población objetivo fue de 65 cadetes de Comunicaciones y se tomó una muestra representativa de 56 cadetes para llevar a cabo el estudio. Los resultados fueron que la mayoría de los cadetes de Comunicaciones siendo el 75.00% (42/56) tienen un nivel alto sobre el desempeño del docente. Asimismo, se puede observar que el 75.00% (42/56) de los cadetes de Comunicaciones tienen un nivel alto sobre el rendimiento académico. Además, según los resultados se puede observar que hay una relación directa ya que tienen un coeficiente de Rh0 de Spearman es 0.937, existe una correlación positiva muy alta. Además, el nivel de significancia es 0.001 es menor que 0.05 (0.001 < 0.05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna, esto indica que si existe una relación directa y significativa entre el desempeño del docente y el rendimiento académico de los cadetes de Comunicaciones de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2023. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1501 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | el objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre el desempeño del docente y el rendimiento académico de los cadetes de comunicaciones de la escuela militar de chorrillos “coronel francisco bolognesi” | |
dc.subject | 2023 esta investigación se enmarca en un tipo de investigación básica | |
dc.subject | con un nivel descriptivo-correlacional | |
dc.subject | utilizando un método hipotético-deductivo el diseño de investigación empleada no es experimental y transversal | |
dc.subject | con un enfoque cuantitativo la técnica utilizada para recopilar datos fue una encuesta | |
dc.subject | implementada a través de un cuestionario la población objetivo fue de 65 cadetes de comunicaciones y se tomó una muestra representativa de 56 cadetes para llevar a cabo el estudio los resultados fueron que la mayoría de los cadetes de comunicaciones siendo el 7500% (42/56) tienen un nivel alto sobre el desempeño del docente asimismo | |
dc.subject | se puede observar que el 7500% (42/56) de los cadetes de comunicaciones tienen un nivel alto sobre el rendimiento académico además | |
dc.subject | según los resultados se puede observar que hay una relación directa ya que tienen un coeficiente de rh0 de spearman es 0937 | |
dc.subject | existe una correlación positiva muy alta además | |
dc.subject | el nivel de significancia es 0001 es menor que 005 (0001 < 005); por lo tanto | |
dc.subject | se rechaza la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna | |
dc.subject | esto indica que si existe una relación directa y significativa entre el desempeño del docente y el rendimiento académico de los cadetes de comunicaciones de la escuela militar de chorrillos “coronel francisco bolognesi” | |
dc.subject | academic performance and communications cadets | en |
dc.subject | 2023 | |
dc.subject | teacher performance | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Desempeño del docente y el rendimiento académico de los cadetes de comunicaciones de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 43308787 | |
renati.advisor.dni | 4641381 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7175-0453 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2704-8066 | |
renati.author.dni | 74170929 | |
renati.author.dni | 72463163 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Escalante Abanto,Casimiro | |
renati.juror | Palacios Jimenez, José Manfredo | |
renati.juror | Calla Colana,Godofredo Jorge | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- SOLORZANO - USCAMAYTA.pdf
- Tamaño:
- 4.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: