El abastecimiento de agua purificada y su influencia en el rendimiento físico de los cadetes de 4to año de La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, af-2020
El abastecimiento de agua purificada y su influencia en el rendimiento físico de los cadetes de 4to año de La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, af-2020
dc.contributor.author | Mateo García, Ronaldo Raúl | |
dc.contributor.author | Mandujano Montero, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T13:56:53Z | |
dc.date.available | 2022-08-04T13:56:53Z | |
dc.date.issued | 2020-12-27 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación cuyo título es “El abastecimiento de agua purificada y su influencia en el rendimiento físico de los cadetes de 4to año de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, 2020”; tiene como objetivo general, el describir la relación entre el abastecimiento de agua purificada y el rendimiento físico de los cadetes de 4to año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” El desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo mediante un enfoque cuantitativo, y pertenece al nivel correlacional, además una de las estrategias para la recolección de datos siguió un diseño no experimental transversal. La población está compuesta por los 279 cadetes de 4to año y la muestra asciende a 162 cadetes. La recolección de información fue mediante la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento. Esta tesis ha permitido identificar que existe una relación significativa entre el abastecimiento de agua purificada y el rendimiento físico de los cadetes de 4to año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, validando la hipótesis general. Esto contribuirá al fortalecimiento del rendimiento físico de los cadetes, mediante el diseño de estrategias que permitan mantener al cadete hidratado. | |
dc.description.peer-review | TESIS | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/632 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CFB | |
dc.subject | rendimiento físico | |
dc.subject | agua purificada | |
dc.subject.ocde | Ciencias Militares | |
dc.title | El abastecimiento de agua purificada y su influencia en el rendimiento físico de los cadetes de 4to año de La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, af-2020 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Administraciòn | |
thesis.degree.grantor | ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ciencias Militares con mención en Administraciòn |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- INT MANDUJANO - INT MATEO.pdf
- Tamaño:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: