Instrucción en el trabajo topográfico y el desempeño en el tiro de los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, 2025
Instrucción en el trabajo topográfico y el desempeño en el tiro de los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, 2025
| dc.contributor.advisor | García Huamantumba, Camilo Fermín | |
| dc.contributor.author | Mejia Taype, Dennis Klinsmann | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T20:13:26Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T20:13:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue analizar la relación entre la instrucción en el trabajo topográfico y el desempeño en el tiro de los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” durante el año académico 2025. La metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental de tipo transversal, lo que permitió describir las variables en un único momento temporal. La población estuvo constituida por 87 cadetes de artillería, de los cuales se seleccionó una muestra representativa de 71, determinada mediante muestreo probabilístico aleatorio simple. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta y el instrumento aplicado fue un cuestionario estructurado con preguntas cerradas bajo escala de Likert, diseñado para captar de manera objetiva las percepciones de los participantes sobre la instrucción recibida y su desempeño en el tiro. Los resultados mostraron que más del 90 % de los cadetes se ubicaron en niveles alto o medio de desempeño, evidenciando que la instrucción topográfica tiene un impacto positivo en la práctica balística. La prueba de correlación de Spearman confirmó una relación positiva alta y significativa entre ambas variables, concluyéndose que una mejor instrucción en el trabajo topográfico se traduce en un incremento sustancial de la precisión y efectividad en el tiro. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1870 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Instrucción en el trabajo topográfico | |
| dc.subject | desempeño en el tiro y cadetes de Artillería. | |
| dc.subject.ocde | ||
| dc.title | Instrucción en el trabajo topográfico y el desempeño en el tiro de los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 43296209 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-2624-7350 | |
| renati.author.dni | 73929923 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Yataco Velazques, Luis Andres | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos ''Coronel Francisco Bolognesi'' | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingenieria |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- TESIS ALFZ. ART. MEJIA TAYPE DENNIS KLINSMANN.pdf
- Tamaño:
- 2.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: