Uso del obus de artillería y el impacto ambiental en las marchas de campaña de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”- Lima, año 2021
Uso del obus de artillería y el impacto ambiental en las marchas de campaña de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”- Lima, año 2021
dc.contributor.advisor | Villanueva Del Castillo, Carlos Wilfredo | |
dc.contributor.advisor | Alva Navarro, Janett de los Milagros | |
dc.contributor.author | De la Cruz Ríos, Iván | |
dc.contributor.author | Palomino Curi, Yerson | |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T19:06:58Z | |
dc.date.available | 2022-08-04T19:06:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se investigó la influencia en el impacto ambiental del uso de los obuses de artillería en la marcha de campaña, mediante investigaciones descriptivas y correlacionales, con enfoque mixto, se usó la Matriz de Leopold como instrumento para la recolección de información. La Marcha de campaña son operaciones militares realizadas por los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” en la región Cruz de Hueso, Distrito de San Bartolo, Región de Lima. La investigación fue realizada en dos etapas: gabinete y campo, los procedimientos para la realización de esta investigación incluyeron: Trabajos de campo para la identificación de los impactos ambientales de los componentes físicos, biológicos, sociales, culturales y económico del Distrito de San Bartolo. Los resultados mostraron un impacto ambiental negativo no significante en los medios físicos y bilógicos debido a que el área directa presenta una fragilidad ambiental natural en relación a los procesos erosivos, relacionado con el tipo de suelo, en el lugar no se encontraron recursos hídricos superficiales ni subterráneas, tanto la flora como la fauna es escasa debido a tener una zona de vida de desierto superárido Subtropical, e impacto ambiental positivo muy significativo en los componentes social y cultural. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/1008 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.subject | Fuerzas armadas | |
dc.subject | Guerra urbana | |
dc.subject | Arma | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Uso del obus de artillería y el impacto ambiental en las marchas de campaña de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”- Lima, año 2021 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8929-7175 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-3391-1065 | |
renati.author.dni | 72451394 | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.juror | Moreno Ynoñan, Cesar | |
renati.juror | Durand Fretell, Cesar | |
renati.juror | Bedoya Perales, José | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_DE LA CRUZ - PALOMINO.pdf
- Tamaño:
- 10.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: