La disponibilidad de armamento moderno y su empleo en el patrullaje en el valle entre el Rio Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) - 2016
La disponibilidad de armamento moderno y su empleo en el patrullaje en el valle entre el Rio Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) - 2016
dc.contributor.author | Vargas Monroy, Jonathan Kelcin | |
dc.contributor.author | Vasquez Achin, Segundo Edwin | |
dc.contributor.author | Segundo Jorgeluis, Vasquez Achin | |
dc.contributor.author | Velasquez Figueroa, Jose Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T16:03:15Z | |
dc.date.available | 2022-07-20T16:03:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, está vinculado directamente a determinar la relación entre la disponibilidad de armamento moderno y su empleo en el patrullaje en el VRAEM, periodo 2016. Nuestro objetivo es analizar la relación que existe entre la disponibilidad de armamento moderno y su empleo en el patrullaje en el VRAEM, periodo 2016. La metodología utilizada para la realización del presente documento es de tipo correlacional, o de relaciones, el diseño de nuestra investigación es No experimental – transversal. Asimismo, en el caso de nuestra investigación, la población está conformada por 50 oficiales destacados en el VRAEM y se utiliza como muestra 50 oficiales. El Método de investigación es Hipotético-Deductivo que es una descripción del método científico. Por otro lado, la técnica utilizada en la encuesta y el instrumento de recolección de datos será por cuestionario y análisis documental, los criterios de confiabilidad del instrumento se determinó una muestra piloto de 10 oficiales para obtener el coeficiente de Consistencia Interna Alfa de Cronbach. Nuestra conclusión arriba a que se debe continuar promoviendo las políticas de implementación de armamento moderno para mejorar el equipamiento y evitar pérdidas de vida de oficiales que se encuentran destacados en la zona del VRAEM. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/685 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.subject | Arma | |
dc.subject | VRAEM | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | La disponibilidad de armamento moderno y su empleo en el patrullaje en el valle entre el Rio Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) - 2016 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Administración | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2017_VARGAS.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: