Disciplina y liderazgo militar de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB", 2024
Disciplina y liderazgo militar de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB", 2024
| dc.contributor.author | Alessandro Del Piero Santisteban Ramos - Daniel Eduardo Zelada Leon | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T17:00:16Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T17:00:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la disciplina y el liderazgo militar de los cadetes de Cuarto Año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "coronel Francisco Bolognesi", 2024. La metodología fue básica, con nivel descriptivo-correlacional y un método hipotético-deductivo. El diseño de investigación fue no experimental y transversal, con enfoque cuantitativo. La técnica de recolección de datos fue una encuesta aplicada a través de un cuestionario. La población fue de 84 cadetes, con una muestra representativa de 70. Los resultados mostraron que el 91.4% de los cadetes con alto nivel de disciplina también tenían alto liderazgo, y un 1.4% presentaba liderazgo medio. No se hallaron casos de bajo liderazgo entre los cadetes disciplinados. La prueba de correlación de Spearman arrojó un coeficiente de 0.893 y un nivel de significancia de 0.000, indicando una correlación positiva alta y estadísticamente significativa, lo que llevó a aceptar la hipótesis alterna y confirmar la relación directa entre disciplina y liderazgo militar. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1571 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | trabajo en equipo y liderazgo militar | |
| dc.subject | autocontrol y ética militar | |
| dc.subject | cumplimiento de órdenes | |
| dc.subject | disciplina | |
| dc.subject | teamwork and military leadership | en |
| dc.subject | self-control and military ethics | en |
| dc.subject | compliance with orders | en |
| dc.subject | discipline | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Disciplina y liderazgo militar de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB", 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.author.dni | 74295061 | |
| renati.author.dni | 75782676 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 09. Santisteban y Zelada.pdf
- Tamaño:
- 3.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: