Instrucción militar y la capacitación en gestión ambiental de los cadetes del arma de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019.
Instrucción militar y la capacitación en gestión ambiental de los cadetes del arma de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019.
| dc.contributor.author | Pozo Peceros, Kevin Junior | |
| dc.contributor.author | Malasquez Astocondor, Gustavo Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-04T12:53:17Z | |
| dc.date.available | 2022-08-04T12:53:17Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue "Determinar la relación que existe entre la Instrucción Militar y la Capacitación en Gestión Ambiental de los cadetes del Arma de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2019", con el propósito de optar el título de Licenciado en Ciencias Militares. Se desarrolló una investigación de tipo correlacional, con un diseño no experimental transversal. Constituyó una población de 85 cadetes del Arma de Ingeniería, se obtuvo una muestra probabilística de 70 cadetes. A la luz de los resultados en los diversos aspectos y tipos de estudio investigados, sobre las variables: Instrucción Militar y la Capacitación en Gestión Ambiental de los cadetes de Ingeniería, se ha comprobado; mediante la encuesta realizada a los cadetes del Arma de Ingeniería, se obtuvo un resultado de 40.18% y 33.75% respectivamente de las variables, se encontró así el valor calculado para la validación Rho de Spearman de un Coeficiente de correlación de Ï = 0.524 es menor que el valor que aparece en la tabla de "Valores críticos r(α;η) de la distribución Ï s de Spearman" se obtiene 0.643 con un nivel de significancia (0.05), dando como una correlación positiva media, entre las variables; dando a la hipótesis general, la validez necesaria, ratificando una relación significativa en las variables de estudio, con los resultados de la hipótesis general y las específicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/248 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | capacitación en gestión ambiental | |
| dc.subject | instrucción ingeniería militar | |
| dc.subject | instrucción militar | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Instrucción militar y la capacitación en gestión ambiental de los cadetes del arma de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: