Aprendizaje Basado en Problemas y Rendimiento Académico de los Cadetes de Cuarto Año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, Lima 2025.
Aprendizaje Basado en Problemas y Rendimiento Académico de los Cadetes de Cuarto Año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, Lima 2025.
| dc.contributor.advisor | Caro Ybarra, Jorge Elisban Martin | |
| dc.contributor.author | Piminchumo Pilco, Adrian | |
| dc.contributor.author | Palacios Palomino, Jhair Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T01:30:20Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T01:30:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación exploró la relación entre el aprendizaje basado en problemas y el rendimiento académico en cadetes militares, con el propósito de determinar si esta metodología se relaciona significativamente en el desempeño estudiantil. Se empleó un enfoque cuantitativo de tipo básico con diseño no experimental transversal, utilizando el método hipotético-deductivo para examinar la correlación entre ambas variables. La muestra estuvo constituida por 80 cadetes de cuarto año del arma de Infantería de la “Escuela Militar de Chorrillos “CFB” durante el año académico 2025,” durante el año académico 2025, aplicándose una muestra censal que incluyó la totalidad de participantes. La recolección de datos se realizó mediante dos cuestionarios estructurados con escala Likert de cinco puntos, evaluando las dimensiones del ABP (método, logro de objetivos y análisis de casos) y del rendimiento académico (logro de aprendizaje, eficiencia académica, y participación y colaboración). Los resultados revelaron un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.658 con significancia de 0.001, evidenciando una correlación positiva moderada-alta estadísticamente significativa. Se concluyó que el aprendizaje basado en problemas influye sustancialmente en el rendimiento académico de los cadetes, confirmando que esta metodología pedagógica contribuye efectivamente al mejoramiento del desempeño estudiantil en el contexto militar educativo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1794 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | aprendizaje activo | |
| dc.subject | metodología pedagógica | |
| dc.subject | rendimiento estudiantil | |
| dc.subject | educación militar. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Aprendizaje Basado en Problemas y Rendimiento Académico de los Cadetes de Cuarto Año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, Lima 2025. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 08718709 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-6896-8996 | |
| renati.author.dni | 75335267 | |
| renati.author.dni | 75450121 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Garcia Humantumba, Camilo Fermin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos ''Coronel Francisco Bolognesi'' | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- PALACIOS-PIMINCHUMO.pdf
- Tamaño:
- 3.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.41 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: