Plataforma Moodle y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación
Plataforma Moodle y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación
dc.contributor.author | Vivas Escalante, Amely Dolibeth | |
dc.contributor.author | Doria Velarde, Adán Jose | |
dc.date.accessioned | 2024-04-14T03:41:00Z | |
dc.date.available | 2024-04-14T03:41:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia entre la aplicación de la plataforma Moodle y el rendimiento académico de los estudiantes de una Universidad ubicada en Santiago de Chile entre los períodos 2015-2019. Esto nace de la preocupación de que los alumnos aprueban las asignaturas con promedios muy bajos 4,8 en Matemática de una escala de 1 a 7. El interés en realizar esta investigación es ver si innovando con la utilización de plataformas como Moodle dentro de esta asignatura los estudiantes mejoran sus promedios de aprobación y disminuye la tasa de reprobación, ya que con estos resultados se desea conseguir que Matemática deje de ser una asignatura compleja debido a la alta tasa de reprobación. Para lo que se va a evaluar cómo influye la utilización de la plataforma Moodle en el rendimiento académico. Evaluando las cohortes de los años 2015 - 2017 quienes conformaron el grupo control debido a que no utilizaron la plataforma durante curso de la asignatura, comparándolos con las cohortes de los años 2018 - 2019 que si hicieron uso de ella. Todo esto con el interés académico en mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a través de la utilización de dicha plataforma y así optimicen sus conocimientos teóricos y prácticos para favorecerlos en su avance curricular y facilitarle su desempeño en las demás asignaturas de la especialidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1437 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zenodo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Plataforma Moodle | |
dc.subject | rendimiento académico | |
dc.subject | Matemática | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Plataforma Moodle y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 1.14 Articulo. Amely Dolibeth Vivas Escalante y Adán Doria.pdf
- Tamaño:
- 338.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: