El centro médico militar y la mejora de la salud de los cadetes de iv año del arma de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" - 2020
El centro médico militar y la mejora de la salud de los cadetes de iv año del arma de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" - 2020
dc.contributor.advisor | Salazar Tabarne,Raul | |
dc.contributor.advisor | Arraya Patatilco,Yulber | |
dc.contributor.author | Milián Sánchez, Jesús Ignacio | |
dc.contributor.author | Palacios Ramos, Edinson Arnold | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T17:22:55Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T17:22:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada "El Centro Médico Militar y la mejora de la salud de los cadetes de IV año del arma de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2020; considera dentro de su objetivo general, describir la relación que existe entre el Centro Médico Militar y la Mejora de la Salud de los Cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" La presente investigación ha sido desarrollada con un enfoque cuantitativo, del tipo básico y de nivel correlacional. El diseño es no experimentar transversal. Se ha utilizado la encuesta como técnicas y el cuestionario de instrumento. La población objetivo de esta investigación fueron los 98 cadetes de 4to año del arma de Infantería. En ese sentido, la muestra fue de 78 cadetes. El muestreo aplicado fue el probabilístico aleatorio simple. El desarrollo de esta tesis validó la hipótesis general "existe una relación significativa entre el Centro Médico y la salud de los cadetes de 4to año del arma de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos", esto permitió arribar a conclusiones, luego elaborar recomendaciones. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/742 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | área hospitalaria | |
dc.subject | área terapéutica | |
dc.subject | mejora de la salud | |
dc.subject | centro médico | |
dc.subject | hospital area | en |
dc.subject | therapeutic area | en |
dc.subject | health improvement | en |
dc.subject | medical center | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | El centro médico militar y la mejora de la salud de los cadetes de iv año del arma de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" - 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Claros Dianderas,Luis | |
renati.juror | Rojas Ruiz,Luis | |
renati.juror | Arapa Chamana,Alfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- INF MILIAN - INF PALACIOS.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: