Implementación del curso de gestión de riesgos de desastres naturales y su relación con la mejora de la formación profesional de los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, año 2018.
Implementación del curso de gestión de riesgos de desastres naturales y su relación con la mejora de la formación profesional de los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, año 2018.
dc.contributor.author | Yupanqui Méndez, Edvin Eder | |
dc.contributor.author | De La Cruz Carlos, Andres | |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T19:17:48Z | |
dc.date.available | 2022-08-02T19:17:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada "Implementación del curso de gestión de riesgos de desastres naturales y su relación con la formación profesional de los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi, año 2018", tuvo como objetivo general, establecer la relación de la inclusión en el plan de estudios y estructura curricular de un curso denominado Gestión de riesgos de desastres, para obtener la mejora en la formación profesional de los cadetes de la especialidad de Ingeniería. El diseño de investigación fue Cuantitativo, no experimental, transversal, exploratorio, descriptivo, y se utilizaron los instrumentos; cuestionario - escala, con 15 preguntas con respuestas tipo Likert, para determinar cuáles son las características de la relación entre la implementación de un curso de Gestión de riesgos de desastres con la formación profesional de los cadetes de ingeniería. Estos instrumentos fueron aplicados a una muestra de cadetes, seleccionados de manera aleatoria. Los resultados obtenidos evidencian que los estudiantes cadetes que recibieron contenidos de gestión de riesgos de desastres han obtenido una mejora en su formación profesional. Finalmente, se concluye que los contenidos, competencias y metodologías de la gestión de riesgos de desastres no se relacionan significativamente con la formación profesional de la especialidad de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", investigación realizada el presente año. Palabras Claves: Gestión de riesgos desastres -Formación profesional -Mejora de la calidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/120 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | mejora de la calidad | |
dc.subject | formación profesional | |
dc.subject | gestión de riesgos desastres | |
dc.subject | the present investigation entitled implementation of the risk management course of natural disasters and its relation with the improvement of the professional training of the engineering xi cadets of the military school of chorrillos coronel francisco bolognese | en |
dc.subject | year 2018 | en |
dc.subject | had as a general objective | en |
dc.subject | establish the relationship of the inclusion in the curriculum and curricular structure of a course called disaster risk management | en |
dc.subject | to obtain the improvement in the professional training of the cadets of the specialty of engineering the research design was quantitative | en |
dc.subject | not experimental | en |
dc.subject | transversal | en |
dc.subject | exploratory | en |
dc.subject | descriptive | en |
dc.subject | and the instruments were used; questionnaire - scale | en |
dc.subject | with 15 questions with likert type responses | en |
dc.subject | to determine what are the characteristics of the relationship between the implementation of a disaster risk management course with the improvement of the professional training of engineering cadets these instruments were applied to a sample of cadets | en |
dc.subject | selected in a random manner the results obtained show that the cadet students who received contents of disaster risk management have obtained an improvement in their professional training finally | en |
dc.subject | we conclude that the contents | en |
dc.subject | competencies and methodologies of disaster risk management are significantly related to the improvement of the professional training of the engineering specialty of the military school of chorrillos coronel francisco bolognese | en |
dc.subject | research carried out this year | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Implementación del curso de gestión de riesgos de desastres naturales y su relación con la mejora de la formación profesional de los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, año 2018. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.discipline | 031 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- TESIS YUPANQUI - DE LA CRUZ.pdf
- Tamaño:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: