Aprovechamiento de residuos orgánicos y su implementación de procesos sustentables en La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” - 2020
Aprovechamiento de residuos orgánicos y su implementación de procesos sustentables en La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” - 2020
dc.contributor.author | Orccosupa Huamantalla, Cinthya | |
dc.contributor.author | Orccosupa Huamantalla, Kelly Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T13:40:28Z | |
dc.date.available | 2022-08-04T13:40:28Z | |
dc.date.issued | 2020-12-27 | |
dc.description.abstract | Los residuos orgánicos son una fuente de manera sostenible que coadyuva a la generación de materia residual, por lo cual la presente tesis titulada “Aprovechamiento de residuos orgánicos y su implementación de procesos sustentables en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2020”; el objetivo general describir la relación que existe entre el aprovechamiento de residuos orgánicos y la implementación de procesos sustentables en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. Además, se establecieron dos objetivos específicos, el primero fue describir la relación que existe entre la clasificación de los residuos orgánicos y la implementación de procesos sustentables; el segundo objetivo fue describir la relación que existe entre la fuente de generación de residuos orgánicos y la implementación de procesos sustentables. La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque metodológico cuantitativo, pertenece a un nivel correlacional, ya que pretende evaluar la relación entre dos variables. El diseño de la investigación fue no experimental transversal. La población fue 1332 cadetes. Por ende, la muestra ascendió a 298 cadetes. La recolección de la información se llevó a cabo mediante la una encuesta, empleando un cuestionario como instrumento. La selección de los cadetes se llevó a cabo mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple. Los resultados de esta investigación se basaron en el cálculo del coeficiente “Chi Cuadrado” para determinar la relación entre las variables de la investigación, teniendo como resultado que existe una relación académica entre el aprovechamiento de residuos orgánicos y la implementación de procesos sustentables la preparación del postulante y el rendimiento académico y, también existe una relación significativa entre las variables. | |
dc.description.peer-review | TESIS | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/633 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CFB | |
dc.subject | Evaluación académica | |
dc.subject | Proceso de admisión | |
dc.subject | Preparación del postulante | |
dc.subject.ocde | Ciencias | |
dc.title | Aprovechamiento de residuos orgánicos y su implementación de procesos sustentables en La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” - 2020 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Administración | |
thesis.degree.grantor | ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ciencias Militares con mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2020_ORCCOSUPA - ORCCOSUPA.pdf
- Tamaño:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: