Análisis de la calidad de instrucción en el empleo del obus oto melara 105 mm para el tiro en los cadetes de tercer año de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos
Análisis de la calidad de instrucción en el empleo del obus oto melara 105 mm para el tiro en los cadetes de tercer año de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos
dc.contributor.author | Alvarado Véliz, Luiggy Vanlaudrup | |
dc.contributor.author | Ayra Culquicóndor, César Amado | |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T15:39:19Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T15:39:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “análisis de la calidad de instrucción en el empleo del obús Oto melara 105 mm para el tiro en los cadetes de tercer año de artillería en la escuela militar de chorrillos 2019”, tuvo como objetivo principal, determinar cómo se relaciona la calidad de instrucción en el tiro de artillería en los cadetes y poder conocer cómo está la preparación de los cadetes del arma de artillería en el empleo de dicha pieza de artillería, que facilitarán la mejor comprensión y técnica especializada en el este armamento , contribuyendo a desarrollar de sus habilidades y destrezas como parte de la formación profesional, en su calidad de futuros oficiales líderes del ejército del Perú. El diseño fue cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo y correlacional; se utilizó como instrumentos; cuestionario, con respuestas tipo Likert, para determinar en qué medida se relaciona al análisis de la calidad de instrucción en el tiro de artillería en la escuela militar de chorrillos 2019. Estos instrumentos fueron aplicados a una muestra de cadetes del arma de artillería. Los resultados obtenidos evidencian que los cadetes refieren que la calidad de la instrucción en el tiro de artillería es óptima, pero sería necesario conocer las de las innovaciones tecnologías del obús Oto Melara en la actualidad, ya que el futuro mejorar su desempeño profesional. | |
dc.description.peer-review | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/372 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | EMCH Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.subject | Análisis de la calidad de la instrucción | |
dc.subject.ocde | Ciencias Militares | |
dc.title | Análisis de la calidad de instrucción en el empleo del obus oto melara 105 mm para el tiro en los cadetes de tercer año de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.program | CIENCIAS MILITARES PRESENCIAL |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- ART AYRA - ART ALVARADO.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: