Optimización ingenieril en defensa antiaérea: desarrollo y eficiencia en el agrupamiento crl josé gálvez N° 1
Optimización ingenieril en defensa antiaérea: desarrollo y eficiencia en el agrupamiento crl josé gálvez N° 1
| dc.contributor.author | Leyva Torres Erick | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T19:52:07Z | |
| dc.date.available | 2024-06-06T19:52:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el marco del Agrupamiento de Cohetes Antiaéreos "Crl José Gálvez" N° 1, ubicado en Cata Cata, Punta Coles, se llevó a cabo el trabajo de suficiencia profesional titulado "Optimización Ingenieril en Defensa Antiaérea: Desarrollo y Eficiencia en el Agrupamiento Crl José Gálvez N° 1". El objetivo general de esta iniciativa fue mejorar la eficacia y eficiencia de los sistemas ingenieriles en defensa antiaérea, abordando desafíos específicos identificados en el desarrollo de estas operaciones estratégicas. El planteamiento del problema se centró en la complejidad inherente a la desactivación de explosivos y las limitaciones en capacitación y recursos para el personal militar involucrado. Además, se observó la necesidad de una mejor coordinación entre los distintos equipos y organismos de seguridad participantes en estas operaciones. Estos aspectos plantearon riesgos para la seguridad del personal y la población circundante, destacando la urgencia de optimizar los procesos y la formación en defensa antiaérea. La propuesta de innovación sugiere la implementación de un taller dividido en fases, abarcando desde la capacitación especializada y la aplicación de tecnologías emergentes hasta ejercicios prácticos y simulaciones. Las estrategias propuestas incluyen el establecimiento de un programa de capacitación continua, la promoción de la colaboración interdisciplinaria, la realización regular de ejercicios prácticos y la implementación de un sistema de retroalimentación estructurado. Se espera que la aplicación de estas estrategias mejore significativamente la preparación y capacidad de respuesta del agrupamiento, fortaleciendo la seguridad y eficiencia en las operaciones de defensa antiaérea. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1506 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | defensa antiaérea | |
| dc.subject | optimización ingenieril | |
| dc.subject | capacitación especializada | |
| dc.subject | tecnologías emergentes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Optimización ingenieril en defensa antiaérea: desarrollo y eficiencia en el agrupamiento crl josé gálvez N° 1 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.author.dni | 20114565 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- LEYVA TORRES.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: