EMPLEO DEL PURIFICADOR DE AGUA PORTÁTIL E HIDRATACIÓN DE LOS CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022
EMPLEO DEL PURIFICADOR DE AGUA PORTÁTIL E HIDRATACIÓN DE LOS CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022
dc.contributor.advisor | Sánchez Pimentel, Janett Isabel | |
dc.contributor.advisor | Vásquez Davalos Miguel Arturo | |
dc.contributor.author | Rodriguez Alegria, Andre Rowan | |
dc.contributor.author | Vásquez Villanueva, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T19:47:17Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T19:47:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre el empleo del purificador de agua portátil e hidratación de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2022. Como metodología fue enfoque cuantitativo, tipo de investigación fue básico, método descriptivo, alcance descriptivo-correlacional, diseño no experimental de carácter transversal, la población estuvo conformada por 1307 cadetes y la muestra fue probabilístico de tipo aleatorio resultando 298 cadetes; tienes como técnica e instrumento de recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario de escala de Likert. Los resultados fue que la mayoría de los cadetes siendo el 50.00% (149/298) tienen un nivel alto sobre el empleo del purificador de agua portátil. Así mismo, se puede observar que el 65.77% (196/298) de los cadetes tienen un nivel alto sobre la hidratación. Se concluye que hay una relación directa ya que tienen un coeficiente de Rh0 de Spearman es 0.516, existe una correlación positiva moderada. Además, el nivel de significancia es 0.000 es menor que 0.05 (0.000 < 0.05).; por lo tanto, se rechaza la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna, esto indica que si existe una relación directa y significativa entre el empleo del purificador de agua portátil e hidratación de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2022. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/1332 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | EMPLEO DEL PURIFICADOR DE AGUA PORTÁTIL E HIDRATACIÓN DE LOS CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 80209045 | |
renati.advisor.dni | 43295393 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7130-0743 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9798-4402 | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_RODRIGUEZ - VASQUEZ.pdf
- Tamaño:
- 2.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: