EMPLEO DE SIMULADORES DE MAQUINARIA PESADA Y EL APRENDIZAJE DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INGENIERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022
EMPLEO DE SIMULADORES DE MAQUINARIA PESADA Y EL APRENDIZAJE DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INGENIERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022
dc.contributor.advisor | Gálvez Falla, Juan Ramón Martín | |
dc.contributor.advisor | Moreno Inoñan, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Patricio Andamayo, José Miguel | |
dc.contributor.author | Silva Zapata, Josué Saul | |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T18:46:29Z | |
dc.date.available | 2023-05-17T18:46:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el empleo de simuladores de maquinaria pesada y el aprendizaje de los cadetes de Cuarto Año de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2022. Como metodología fue enfoque cuantitativo, tipo de investigación fue básico, método descriptivo, alcance descriptivo-correlacional, diseño no experimental de carácter transversal, la población estuvo conformada por 31 cadetes de Cuarto Año de Ingeniería y la muestra fue no probabilístico de tipo censal resultando 29 cadetes; tienes como técnica e instrumento de recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario de escala de Likert. Los resultados fue que la mayoría de los cadetes de Cuarto Año de Ingeniería siendo el 48.28% (14/29) tienen un nivel medio sobre el empleo de simuladores de maquinaria pesada. Así mismo, se puede observar que el 48.28% (14/29) de los cadetes de Cuarto Año de Ingeniería tienen un nivel alto sobre el aprendizaje. Se concluye que existe una relación directa ya que tienen un coeficiente de Rh0 de Spearman es 0.741, existe una correlación positiva alta. Además, el nivel de significancia es 0.000 es menor que 0.05 (0.000 < 0.05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna, esto indica que si existe una relación directa y significativa entre el empleo de simuladores de maquinaria pesada y el aprendizaje de los cadetes de Cuarto Año de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2022. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/1227 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | EMPLEO DE SIMULADORES DE MAQUINARIA PESADA Y EL APRENDIZAJE DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INGENIERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 07255723 | |
renati.advisor.dni | 06776694 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0703-9912 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4141-9679 | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: