El sistema de defensa antitanque Trophy y el empleo del pelotón de caballería blindado en operaciones de reconocimiento-2021
El sistema de defensa antitanque Trophy y el empleo del pelotón de caballería blindado en operaciones de reconocimiento-2021
dc.contributor.advisor | Izaguirre Gallardo, Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Camargo Rodríguez, Crisanto Fran | |
dc.contributor.author | Castillo Vargas, Alvaro Renzo | |
dc.contributor.author | Ramos Toro, Mayk Kevin | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T15:03:24Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T15:03:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “El sistema de defensa antitanque Trophy y el empleo del pelotón de caballería blindado en operaciones de reconocimiento, 2021”, tiene como objetivo principal determinar de qué manera se relacionan la variable de el sistema de defensa antitanque con la variable de empleo del pelotón de caballería blindado en operaciones de reconocimiento. Para ello, se mostraron las bases teóricas y doctrinarias que implica contar con el mencionado sistema de defensa en el marco de las operaciones de reconocimiento de un pelotón de caballería blindado. En cuanto al proceso metodológico que siguió la investigación para alcanzar los resultados, se basó en un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental transversal, siendo un tipo de investigación básica que se desarrolló en el nivel correlacional. La recolección de datos se llevó a cabo a través de la encuesta como técnica y el cuestionario fue su instrumento. El análisis de los resultados se llevó a cabo utilizando el coeficiente correlaciona Spearman, permitiendo realizar la validación de las hipótesis. Por ello, se ha concluido que el sistema de defensa antitanque tiene una relación directa con el empleo del pelotón de caballería blindado en operaciones de reconocimiento. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/969 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.subject | Reconocimiento militar | |
dc.subject | Defensa | |
dc.subject | Operación militar | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | El sistema de defensa antitanque Trophy y el empleo del pelotón de caballería blindado en operaciones de reconocimiento-2021 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 43378997 | |
renati.advisor.dni | 10389113 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-4260-5054 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8910-4740 | |
renati.author.dni | 75920414 | |
renati.author.dni | 74838041 | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.juror | Alvarado Silva, Jesús Martín | |
renati.juror | Tejeda Navarrete, Remo | |
renati.juror | Zea Melodia, Rodolfo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Administración | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_CASTILLO - RAMOS.pdf
- Tamaño:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: