Actividad física y el rendimiento físico de los cadetes de 4to. Año del Arma de Caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, Lima 2025
Actividad física y el rendimiento físico de los cadetes de 4to. Año del Arma de Caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, Lima 2025
| dc.contributor.advisor | García Huamantumba, Arturo | |
| dc.contributor.author | Solano Mejía, Miguel Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T23:19:04Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T23:19:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo de investigación fue determinar cuál es la relación que existe entre la actividad física y el rendimiento físico de los cadetes de 4to. año del arma de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, Lima 2025. Dentro de los aspectos metodológicos empleados encontramos: el trabajo de investigación presenta un enfoque cuantitativo, tipo de investigación básico, diseño no experimental y una población de 36 cadetes de 4to año del arma de Caballería de la EMCH “CFB”, por ser muy pequeña la población se consideró a toda la población como muestra censal, es decir se estableció como muestra los 36 cadetes de 4to año del arma de Caballería de la EMCH “CFB”; el instrumento utilizado fue el cuestionario, utilizado para determinar los objetivos del estudio. Desarrollando este estudio se llegó a la siguiente conclusión general: referente al objetivo general, si existe una relación significativa entre la actividad física y el rendimiento físico de los cadetes de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, 2025; por lo tanto, se ha obtenido que el coeficiente de Rh0 de Spearman es 0.651, existe una correlación positiva moderada. Además, el nivel de significancia es 0.000 es menor que 0.05 (0.000 < 0.05). Con esto se puede entender que la actividad física realizada diariamente por los cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB” atendiendo a los tipos, la frecuencia y la duración de la actividad física; contribuyen directamente con el incremento y/o disminución en el rendimiento fisico de estos medido a través de pruebas periódicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1866 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Actividad | |
| dc.subject | física | |
| dc.subject | carbohidratos | |
| dc.subject | rendimiento y físico. | |
| dc.subject.ocde | ||
| dc.title | Actividad física y el rendimiento físico de los cadetes de 4to. Año del Arma de Caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, Lima 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 43903557 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6713-6971 | |
| renati.author.dni | 77278074, | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Yataco Velazques, Luis Andres | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos ''Coronel Francisco Bolognesi'' | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.41 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: