La innovación tecnológica y el tiro con ametralladora mag cal. 7.62 realizada por los cadetes de iii año del arma de infantería en la marcha de campaña especializada en región quebrada cruz de hueso. Lima. 2014
La innovación tecnológica y el tiro con ametralladora mag cal. 7.62 realizada por los cadetes de iii año del arma de infantería en la marcha de campaña especializada en región quebrada cruz de hueso. Lima. 2014
| dc.contributor.author | Calderon Silva, Edinson | |
| dc.contributor.author | Atarama Mesones, Andy | |
| dc.contributor.author | Alburqueque Quezada, Harry | |
| dc.contributor.author | Briceño Gormaz, Joseph Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-19T17:35:41Z | |
| dc.date.available | 2022-07-19T17:35:41Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo general establecer si la Innovación Tecnológica se relaciona con el tiro con ametralladora MAG Cal. 7.62 mm realizada por los cadetes de III año del arma de Infantería en la marcha de campaña especializada en Región Quebrada Cruz de Hueso. Lima. 2014, se desarrolló una investigación de tipo correlacional, porque tuvo por finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre la innovación tecnológica y el tiro con ametralladora MAG Cal. 7.62 mm, de nivel descriptivo porque se describió la realidad problemática tal y como se presenta en los diversos estamentos, con un diseño no experimental transseccional correlacional, el método fue hipotético deductivo, debido a que una característica esencial de las hipótesis es que deben ser "falseables" o sea que deben existir una o más circunstancias lógicamente incompatibles con ellas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1032 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | fuerzas armadas | |
| dc.subject | control de armamentos | |
| dc.subject | innovación científica | |
| dc.subject | arma | |
| dc.subject | technological innovation and machine gun mag cal 762 mm | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | La innovación tecnológica y el tiro con ametralladora mag cal. 7.62 realizada por los cadetes de iii año del arma de infantería en la marcha de campaña especializada en región quebrada cruz de hueso. Lima. 2014 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2015_CALDERON-ATARAMA-ALBUQUERQUE-BRICEÑO.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: