Optimización de la instrucción de los cadetes de 3er año de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2019
Optimización de la instrucción de los cadetes de 3er año de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2019
dc.contributor.author | Vásquez Avellaneda, Osmer | |
dc.contributor.author | Villanueva García, Yampol | |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T13:11:54Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T13:11:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | “La presente investigación titulada OPTIMIZACION DE LA INSTRUCCION DE LOS CADETES DE 3er AÑO DE ARTILLERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI, 2019; considera dentro de su objetivo principal, determinar cómo se desarrolla la Optimización de la Instrucción de los Cadetes de 3er año de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, 2019”. “El método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, con una población objetiva de 40 cadetes del arma de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi involucrados en el tema, de la investigación; con la aplicación de un cuestionario para determinar los objetivos de la investigación”. “Durante el desarrollo de la presente investigación se llegó a la conclusión general siguiente: Hemos podido concluir mediante las encuestas que dicha hipótesis es válida; ya que con la Optimización de la Instrucción se proporciona un óptimo desarrollo académico a los Cadetes de 3er año de Artillería de la EMCH CFB, sea mediante los tipos de rendimiento académico, la evaluación del rendimiento académico y los objetivos estratégicos; se potencia su formación académica, con medios y herramientas que sirven de apoyo a su optimización”. “Como parte final del estudio se exponen las recomendaciones de acuerdo a las conclusiones, las cuales son propuestas factibles para optimizar la instrucción de los Cadetes de 3er año de Artillería de la EMCH CFB”. | |
dc.description.peer-review | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/393 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | EMCH Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.subject | Optimización | |
dc.subject | Iinstrucción | |
dc.subject | Artillería | |
dc.subject.ocde | Ciencias Militares | |
dc.title | Optimización de la instrucción de los cadetes de 3er año de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2019 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.program | CIENCIAS MILITARES PRESENCIAL |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ART VASQUEZ A. - ART VILLANUEVA. (1).pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: