EL EMPLEO DE LOS VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS Y LA INSTRUCCIÓN DE TIROS OBSERVADOS DE LOS CADETES DE ARTILLERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022
EL EMPLEO DE LOS VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS Y LA INSTRUCCIÓN DE TIROS OBSERVADOS DE LOS CADETES DE ARTILLERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022
dc.contributor.advisor | Sánchez Pimentel, Janett Isabel | |
dc.contributor.advisor | Vásquez Davalos Miguel Arturo | |
dc.contributor.author | Pacoricona Bermudez, Lenin Javier | |
dc.contributor.author | Perea Cahui, Edilson Jesús | |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T22:57:21Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T22:57:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Tuvo como objetivo Determinar la relación entre el empleo de los vehículos aéreos no tripulados y la instrucción de tiros observados en los cadetes de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2022. La metodología fue enfoque cuantitativo, tipo de investigación fue básico, método descriptivo, alcance descriptivo-correlacional, diseño no experimental de carácter transversal, la población estuvo conformada por 114 cadetes de Artillería y la muestra fue probabilístico de tipo aleatorio resultando 89 cadetes; tienes como técnica e instrumento de recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario de escala de Likert. Los resultados fue que la mayoría de los cadetes de Artillería siendo el 76.40% (68/89) tienen un nivel alto sobre el empleo de los vehículos aéreos no tripulados. Así mismo, se puede observar que el 74.16% (66/89) de los cadetes de Artillería tienen un nivel alto sobre la instrucción de tiros observados. Se concluye una relación directa ya que tienen un coeficiente de Rh0 de Spearman es 0.729, existe una correlación positiva alta. Además, el nivel de significancia es 0.000 es menor que 0.05 (0.000 < 0.05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna, esto indica que si existe una relación directa y significativa entre el empleo de los vehículos aéreos no tripulados y la instrucción de tiros observados de los cadetes de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2022. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/1328 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | EL EMPLEO DE LOS VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS Y LA INSTRUCCIÓN DE TIROS OBSERVADOS DE LOS CADETES DE ARTILLERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 80209045 | |
renati.advisor.dni | 43295393 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7130-0743 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9798-4402 | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_PACORICONA - PEREA.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: