Instrucción de meteorología y el desempeño del tiro de los cadetes de artillería de la escuela militar de chorrillos “CFB”, 2025
Instrucción de meteorología y el desempeño del tiro de los cadetes de artillería de la escuela militar de chorrillos “CFB”, 2025
| dc.contributor.advisor | Caro Ybarra, Jorge Elisban Martin | |
| dc.contributor.author | Revilla Begazo, Enzo Dennis | |
| dc.contributor.author | Hilario Huisa, Luis David | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T19:20:09Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T19:20:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de meteorología han sido revolucionados a nivel tecnológico en las últimas décadas, lo que ha permitido grandes avances en la rama meteorológica. Teniendo en cuenta ello, hemos planteado nuestro objetivo para la presente investigación el cual busca determinar la relación entre la instrucción de meteorología y el desempeño del tiro en cadetes de Artillería de la EMCH “CFB”, 2025; la metodología adoptó enfoque cuantitativo, tipo básico, diseño no experimental y alcance descriptivo–correlacional con método hipotético–deductivo; la población correspondió a cadetes de Artillería y la muestra estuvo integrada por 71 cadetes; la técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario Likert (1–5) validado por expertos y con alta confiabilidad (α de Cronbach), aplicado para medir formación teórica, formación práctica, aplicación operacional y niveles de desempeño del tiro; los resultados descriptivos evidenciaron predominio del desempeño alto (81.7%), seguido del medio (15.5%) y bajo (2.8%), mientras que por niveles de instrucción se observó mayor concentración en categorías altas; en el análisis inferencial se confirmó asociación positiva alta entre las variables (ρ=0.815; p=0.000) y, por dimensiones, correlaciones muy alta para formación teórica (ρ=0.914; p=0.000), alta para formación práctica (ρ=0.728; p=0.000) y alta para aplicación operacional (ρ=0.809; p=0.000); se concluyó que una instrucción meteorológica robusta ,al integrar observación, registro y uso de viento, temperatura, presión y humedad en los cómputos balísticos y la dirección de tiro, se asoció con mayor probabilidad de primer impacto y menor dispersión, sosteniendo la pertinencia de institucionalizar contenidos “MET” en el currículo artillero para mejorar la consistencia técnica, reducir ajustes sucesivos y elevar la eficacia operativa de los ejercicios de campaña. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1811 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Palabras claves: Instrucción de meteorología | |
| dc.subject | desempeño del tiro y cadetes de Artillería. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Instrucción de meteorología y el desempeño del tiro de los cadetes de artillería de la escuela militar de chorrillos “CFB”, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 09587744 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6289-3439 | |
| renati.author.dni | 72140400 | |
| renati.author.dni | 76545325 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Meneses Orellano, David | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos ''Coronel Francisco Bolognesi'' | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingenieria |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- HILARIO-REVILLA.pdf
- Tamaño:
- 3.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: