Depresión, ansiedad y estrés asociados al insomnio en cadetes de la milicia peruana en pandemia
Depresión, ansiedad y estrés asociados al insomnio en cadetes de la milicia peruana en pandemia
dc.contributor.author | Mejia, Christian R. | |
dc.contributor.author | Farfan-Zapata, Olenka | |
dc.contributor.author | Casimiro-Porras, Marco | |
dc.contributor.author | Mendoza-Cairampoma, Donna | |
dc.contributor.author | Armada, Jose | |
dc.contributor.author | Gallardo-Zarate, Giussepy | |
dc.contributor.author | I. Chacon, Jhosselyn | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T22:02:35Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T22:02:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Introducción: Los cadetes son aún jóvenes en formación y también estuvieron expuestos a la pandemia, la cual generó posibles alteraciones en su salud mental. Objetivo: Determinar si la depresión, ansiedad y estrés estuvieron asociados al insomnio en cadetes de la milicia peruana durante la pandemia. Métodos: Estudio transversal, que a través de una encuesta indagó acerca de 3 afecciones de la salud mental (escala DASS-21) y el insomnio (escala Insomnia Severity Index, en castellano); se cruzaron los resultados de ambos y se les ajustó. Resultados: De los 752 cadetes, el insomnio se asoció a tener ansiedad en niveles moderados o mayores (p< 0,001) o incluso a tenerlos en niveles graves (p< 0,001); en ambos casos también se asoció al sexo (p< 0,014) y al tener más rango de edad (p< 0,013); todas estas asociaciones estuvieron ajustadas por el haber padecido la COVID-19, los niveles de depresión y estrés (p> 0,05). Conclusiones: El insomnio se asocia tener ansiedad en niveles moderados o mayores o incluso a tenerlos en niveles graves. También se asoció al sexo (las mujeres fueron las más afectadas) y a que los cadetes tengan más edad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Mejia, C. R., Farfan-Zapata, O., Casimiro-Porras, M., Mendoza-Cairampoma, D. E., Armada, J., Gallardo -Zarate, G., & Chacon, J. I. (2023). Depresión, ansiedad y estrés asociados al insomnio en cadetes de la milicia peruana en pandemia. Revista Cubana De Medicina Militar, 52(3), e02303125. Recuperado a partir de https://revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/3125 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1346 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Cubana de Medicina Militar | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | depresión | |
dc.subject | ansiedad | |
dc.subject | estrés | |
dc.subject | insomnio | |
dc.subject | personal militar | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Depresión, ansiedad y estrés asociados al insomnio en cadetes de la milicia peruana en pandemia | |
dc.title.alternative | Depression, anxiety and stress associated with insomnia in Peruvian military cadets during a pandemic | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2023_Mejia-Farfan-Casimiro-Mendoza-Armada-Gallardo-Chacon_ Vol. 52, N° 3_Resumen.pdf
- Tamaño:
- 110.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: