Incrementar la capacidad ofensiva de la primera brigada de artillería de la guarnición de Piura, dentro de su participación en la 1ra división de ejército
Incrementar la capacidad ofensiva de la primera brigada de artillería de la guarnición de Piura, dentro de su participación en la 1ra división de ejército
dc.contributor.author | Herrada Gutiérrez, Pablo Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T12:32:35Z | |
dc.date.available | 2022-08-04T12:32:35Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El trabajo de Investigación se realizó en la Guarnición de Piura, que es el lugar donde se encuentra prestando servicios el autor de esta Investigación. El objetivo general del presente trabajo, es la de elaborar una Propuesta de Modernización de las Unidades de Artillería acantonadas en la Ciudad de Piura, y de sus sistemas de Armamento que se encuentran en el límite de su vida útil con riesgo de quedar más adelante en situación de obsolescencia En la Actualidad la Artillería del Ejército del Perú, no ha tenido mejoras o cambios sustanciales en el proceso de “Conducción del Tiro de Artillería”; esta limitación no permite incrementar la efectividad y eficacia del tiro de artillería. Un ejemplo de lo anteriormente señalado son los resultados de la evaluación anual que realiza la Escuela de Artillería del Ejército del Perú a todas las Unidades de Artillería a nivel nacional, con el desarrollo de la Prueba de Eficiencia “Santa Bárbara”, evento que permitió determinar las limitaciones de dichas unidades, particularmente las que se encuentran acantonadas en la guarnición de Piura, para realizar la conducción del tiro de artillería, como consecuencia de la obsolescencia y deterioro del material con que cuentan las unidades de artillería de la Primera Brigada de Artillería perteneciente a la 1ra División de Ejército. Para dar una solución a este problema se plantea una estrategia de modernización de las Unidades de Artillería que emplean material ruso en forma de plataformas de cohetes que se detallan en el capítulo III y que dan solución al problema planteado. | |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/837 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.subject | Vida útil del armamento | |
dc.subject | Conducción del Tiro de Artillería | |
dc.subject | Prueba de Eficiencia “Santa Bárbara” | |
dc.subject | Plataformas de Cohetes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Incrementar la capacidad ofensiva de la primera brigada de artillería de la guarnición de Piura, dentro de su participación en la 1ra división de ejército | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2018_HERRADA.pdf
- Tamaño:
- 2.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: