Habilidades básicas de combate y su influencia en la instrucción del empleo de la sección contraterrorista en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" año 2021
Habilidades básicas de combate y su influencia en la instrucción del empleo de la sección contraterrorista en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" año 2021
dc.contributor.advisor | Bringas Salvador, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Calle Huamán, Richard Ernesto | |
dc.contributor.author | Cisneros Cercado, Jeyner Alexander | |
dc.contributor.author | Casa De La Cruz, Rommel Jesús | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T20:16:54Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T20:16:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: "Habilidades básicas de combate y su influencia en la Instrucción del empleo de la sección contraterrorista en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" Año 2021". Tuvo como objetivo determinar cómo influyen las habilidades básicas de combate en la instrucción del empleo de la sección contraterrorista en los cadetes de la EMCH "CFB", 2021. El método utilizado fue deductivo, hipotético y analítico, con diseño no experimental, nivel descriptivo explicativo, enfoque cuantitativo y de corte transversal, cuya muestra fue censal de 60 cadetes de infantería de la EMCH "CFB". Se aplicaron dos instrumentos para medir a las variables en estudio, cuya prueba piloto arrojó el valor de coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.893 y 0.926, indicando una "Alta Confiabilidad". Los resultados para la habilidades básicas de combate indicaron que, casi la mitad de los cadetes (45%) optaron por la opción "Casi Siempre", seguido por el 28% "Siempre", 20%, "A Veces", y 7% "Casi Nunca"; para la instrucción del empleo de la sección contraterrorista, el 40% potaron por el nivel "Siempre"; 38%, "Casi Siempre"; el 20% "A Veces", y 2% "Rara vez. El Sig. (p valor=0.000) menor que el error estadístico (5%) demuestra que hay asociación entre la variable independiente y la dependiente con un grado de influencia alto (Nagelkerke=78.7%), aceptándose la aceptación la hipótesis propuesta por el investigador, concluyendo que: "Las habilidades básicas de combate influyen en la instrucción del empleo de la sección contraterrorista en los cadetes de la EMCH "CFB", 2021". | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1026 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | sección contraterrorista y chi cuadrado | |
dc.subject | instrucción | |
dc.subject | combate | |
dc.subject | habilidades | |
dc.subject | counter-terrorism section and chi cuadrado | en |
dc.subject | instruction | en |
dc.subject | combat | en |
dc.subject | skills | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Habilidades básicas de combate y su influencia en la instrucción del empleo de la sección contraterrorista en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" año 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5461-4767 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2011-4964 | |
renati.author.dni | 76793329 | |
renati.author.dni | 74729607 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Alvarado Silva, Jesús Martín | |
renati.juror | Zea Melodia, Rodolfo | |
renati.juror | Tejeda Navarrete, Remo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_CASA - CISNEROS.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: