LA CAPACITACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHOS HUMANOS Y LA FORMACIÓN MILITAR DE LOS CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022
LA CAPACITACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHOS HUMANOS Y LA FORMACIÓN MILITAR DE LOS CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022
dc.contributor.advisor | Izaguirre Gallardo, Alfredo Sixto | |
dc.contributor.advisor | Medina Uribe, Jury Carla | |
dc.contributor.author | Flores Vilca, Jhoamar Gustavo | |
dc.contributor.author | Martínez Campos, Neylber Alain | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T18:56:25Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T18:56:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre la capacitación del derecho internacional humanitario y derechos humanos y la formación militar de los cadetes de la escuela militar de chorrillos “CFB” – 2022. La metodología que se uso fue de enfoque cuantitativo, tipo básico, método descriptivo, diseño descriptivo-correlacional de carácter transversal. La población estuvo conformada por 1338 cadetes, teniendo una muestra probabilística de tipo aleatorio resultando 299 cadetes, las técnicas e instrumentos de recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario con respuesta de escala de Likert, respectivamente. Los resultados fueron que se halló que la mayoría de los cadetes siendo el 47.83% (143/299) tienen un nivel bajo sobre la capacitación del derecho internacional humanitario y derechos humanos. Así mismo, se puede observar que el 41.14% (123/299) de los cadetes tienen un nivel alto sobre la formación militar. Se concluye que hay una relación directa ya que tienen un coeficiente de Rh0 de Spearman es 0.697, existe una correlación positiva moderada. Además, el nivel de significancia es 0.000 es menor que 0.05 (0.000 < 0.05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna, esto indica que si existe una relación directa y significativa entre la capacitación del derecho internacional humanitario y derechos humanos y la formación militar de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2022. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/1308 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | LA CAPACITACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHOS HUMANOS Y LA FORMACIÓN MILITAR DE LOS CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 43378997 | |
renati.advisor.dni | 10816699 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8910-4740 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8338-7404 | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Administración | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2022_FLORES - MARTINEZ.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: