Responsabilidad Social Universitaria y la Formación Ética de los Cadetes de Cuarto Año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, Lima 2025.
Responsabilidad Social Universitaria y la Formación Ética de los Cadetes de Cuarto Año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, Lima 2025.
| dc.contributor.advisor | Zavaleta Ramos, Humberto | |
| dc.contributor.author | Castillo Calderón, Antony Brayan | |
| dc.contributor.author | Flores Mejía, Edwar Delfin | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T16:28:12Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T16:28:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la responsabilidad social universitaria y la formación ética de los cadetes de cuarto año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, Lima 2025. El estudio empleó una metodología cuantitativa con diseño no experimental, alcance descriptivo-correlacional. La población estuvo constituida por 100 cadetes del cuarto año del arma de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH), ya que esta población constituyó el grupo directamente relacionado al objeto de estudio, mientras que la muestra estuvo conformada por 80 cadetes que representaron el 81.05% de la población total. Los resultados descriptivos revelaron que el 97.4% de los cadetes percibió la existencia de prácticas de responsabilidad social universitaria en la institución (54.5% casi siempre y 42.9% a veces), mientras que el 94.8% reconoció la presencia de formación ética en su proceso educativo (49.4% a veces y 45.5% casi siempre). El análisis inferencial mediante la correlación de Spearman demostró una relación positiva y moderada entre ambas variables (r=0.639, p<0.001), rechazándose la hipótesis nula. Se concluyó que existió una relación directa y significativa entre la responsabilidad social universitaria y la formación ética de los cadetes, evidenciando que cuanto mayor fue la implementación de la RSU, mayor fue el desarrollo de la formación ética en los futuros oficiales del ejército. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1769 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | responsabilidad social universitaria | |
| dc.subject | formación ética | |
| dc.subject | educación militar | |
| dc.subject | cadetes. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Responsabilidad Social Universitaria y la Formación Ética de los Cadetes de Cuarto Año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, Lima 2025. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 08718709 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-0486-7401 | |
| renati.author.dni | 74120409 | |
| renati.author.dni | 75660536 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Garcia Humantumba, Camilo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos ''Coronel Francisco Bolognesi'' | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CASTILLO - FLORES (1).pdf
- Tamaño:
- 7.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.41 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: