Estudios de inestabilidad del talud en la carretera del tramo Tutumbaru-Machente y su relación con el talud con Roca Fracturada, para la preparación de los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” año 2021
Estudios de inestabilidad del talud en la carretera del tramo Tutumbaru-Machente y su relación con el talud con Roca Fracturada, para la preparación de los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” año 2021
dc.contributor.advisor | Peña Corahua, Julio Daniel | |
dc.contributor.advisor | Gallo Coca, Abel Hipolito | |
dc.contributor.author | Torres Vargas, Bryan Josua | |
dc.contributor.author | Trujillo Rivas, Junior Luis Real | |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T16:00:49Z | |
dc.date.available | 2022-08-04T16:00:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es determinar el nivel de inestabilidad del talud en la carretera del tramo Tutumbaru- Machente, debido a talud con roca fracturada, considerando la gran importancia que tiene sobre la preparación de los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, por lo que será de gran utilidad para que los cadetes de ingeniería posean la información del nivel de estabilidad del talud en dicho tramo y obtengan más conocimiento sobre este tema ya que como futuros oficiales trabajaremos en unidades aledañas a esta zona y deberemos aplicar lo aprendido, identificando los modos de falla más recurrentes, comprendiendo así la mecánica de las rocas mientras utilizamos teorías, principios y herramientas geotécnicas que se aprenderán del presente estudio. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/980 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.subject | Petrología | |
dc.subject | Roca | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Estudios de inestabilidad del talud en la carretera del tramo Tutumbaru-Machente y su relación con el talud con Roca Fracturada, para la preparación de los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” año 2021 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9967-128X | |
renati.author.dni | 70546527 | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.juror | Alvarado Silva, Jesús Martín | |
renati.juror | Tejeda Navarrete, Remo | |
renati.juror | Zea Melodia, Rodolfo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_TORRES - TRUJILLO.pdf
- Tamaño:
- 3.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: